Elezioni Politiche 4 Marzo 2018
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - CAMERA DEI DEPUTATI

RIEPILOGO SEZIONI dalla 1 alla 75

Sezione Totale
iscritti votanti %
1 612 383 62,58
2 551 299 54,26
3 666 379 56,91
4 679 399 58,76
5 646 426 65,94
6 727 461 63,41
7 656 438 66,77
8 590 388 65,76
9 544 355 65,26
10 613 361 58,89
11 614 388 63,19
12 499 309 61,92
13 1.051 577 54,90
14 697 438 62,84
15 801 493 61,55
16 798 534 66,92
17 737 441 59,84
18 710 468 65,92
19 797 517 64,87
20 695 450 64,75
21 782 504 64,45
22 605 400 66,12
23 606 352 58,09
24 500 306 61,20
25 586 375 63,99
26 555 332 59,82
27 798 516 64,66
28 738 455 61,65
29 660 453 68,64
30 685 453 66,13
31 749 529 70,63
32 680 464 68,24
33 774 486 62,79
34 745 422 56,64
35 675 470 69,63
36 667 446 66,87
37 808 548 67,82
38 776 531 68,43
39 792 525 66,29
40 880 587 66,70
41 726 489 67,36
42 708 539 76,13
43 749 472 63,02
44 733 451 61,53
45 813 508 62,48
46 764 509 66,62
47 586 387 66,04
48 685 456 66,57
49 692 495 71,53
50 746 487 65,28
51 585 339 57,95
52 671 403 60,06
53 737 458 62,14
54 911 557 61,14
55 803 471 58,66
56 682 420 61,58
57 764 486 63,61
58 804 484 60,20
59 752 470 62,50
60 719 460 63,98
61 823 572 69,50
62 707 439 62,09
63 912 564 61,84
64 708 478 67,51
65 823 535 65,01
66 781 527 67,48
67 833 562 67,47
68 694 458 65,99
69 719 488 67,87
70 879 598 68,03
71 796 488 61,31
72 810 551 68,02
73 665 451 67,82
74 492 310 63,01
75 780 548 70,26
Sezione Totale
iscritti votanti %


Nota: I risultati riportati nelle pagine sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi e da considerare ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte dei competenti Uffici Centrale Circoscrizionale per la Camera e Regionale per il Senato, anche in relazione al successivo riconoscimento alle liste dei voti attribuiti al solo candidato al collegio uninominale, così come previsto dalla nuova legge elettorale.



Titolo della pagina