Elezioni Politiche 4 Marzo 2018
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 - CAMERA DEI DEPUTATI

RIEPILOGO SEZIONI dalla 301 alla 360

Sezione Totale
iscritti votanti %
301 876 243 27,74
302 840 218 25,95
303 782 200 25,58
304 819 186 22,71
305 853 215 25,21
306 951 228 23,97
307 999 198 19,82
308 776 195 25,13
309 1.022 181 17,71
310 704 167 23,72
311 633 159 25,12
312 676 167 24,70
313 624 112 17,95
314 762 208 27,30
315 574 148 25,78
316 842 190 22,57
317 856 169 19,74
318 932 243 26,07
319 668 195 29,19
320 684 200 29,24
321 766 210 27,42
322 906 247 27,26
323 731 183 25,03
324 781 204 26,12
325 617 190 30,79
326 592 132 22,30
327 747 145 19,41
328 819 227 27,72
329 738 214 29,00
330 689 182 26,42
331 687 180 26,20
332 715 154 21,54
333 665 169 25,41
334 778 149 19,15
335 691 211 30,54
336 729 194 26,61
337 750 184 24,53
338 834 176 21,10
339 637 146 22,92
340 680 183 26,91
341 850 187 22,00
342 969 193 19,92
343 712 241 33,85
344 829 226 27,26
345 1.028 223 21,69
346 947 219 23,13
347 1.042 208 19,96
348 920 198 21,52
349 937 230 24,55
350 951 248 26,08
351 728 142 19,51
352 717 209 29,15
353 848 165 19,46
354   28  
355   28  
356   3  
357   18  
358   0  
359   2  
360   4  
Sezione Totale
iscritti votanti %


Nota: I risultati riportati nelle pagine sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi e da considerare ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte dei competenti Uffici Centrale Circoscrizionale per la Camera e Regionale per il Senato, anche in relazione al successivo riconoscimento alle liste dei voti attribuiti al solo candidato al collegio uninominale, così come previsto dalla nuova legge elettorale.



Titolo della pagina