| AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 - BALLOTTAGGIO |
|---|
| RIEPILOGO SEZIONI dalla 76 alla 150 |
| Sezione | |||
|---|---|---|---|
| Totale | |||
| iscritti | votanti | % | |
| 76 | 783 | 280 | 35,76 |
| 77 | 1.046 | 440 | 42,07 |
| 78 | 929 | 354 | 38,11 |
| 79 | 894 | 294 | 32,89 |
| 80 | 890 | 346 | 38,88 |
| 81 | 836 | 349 | 41,75 |
| 82 | 783 | 307 | 39,21 |
| 83 | 897 | 356 | 39,69 |
| 84 | 857 | 356 | 41,54 |
| 85 | 897 | 358 | 39,91 |
| 86 | 851 | 301 | 35,37 |
| 87 | 847 | 261 | 30,81 |
| 88 | 808 | 216 | 26,73 |
| 89 | 870 | 272 | 31,26 |
| 90 | 883 | 352 | 39,86 |
| 91 | 809 | 349 | 43,14 |
| 92 | 849 | 368 | 43,35 |
| 93 | 864 | 355 | 41,09 |
| 94 | 883 | 334 | 37,83 |
| 95 | 819 | 361 | 44,08 |
| 96 | 804 | 302 | 37,56 |
| 97 | 840 | 333 | 39,64 |
| 98 | 824 | 329 | 39,93 |
| 99 | 859 | 329 | 38,30 |
| 100 | 841 | 314 | 37,34 |
| 101 | 917 | 359 | 39,15 |
| 102 | 899 | 345 | 38,38 |
| 103 | 888 | 349 | 39,30 |
| 104 | 935 | 365 | 39,04 |
| 105 | 947 | 379 | 40,02 |
| 106 | 883 | 372 | 42,13 |
| 107 | 734 | 287 | 39,10 |
| 108 | 838 | 315 | 37,59 |
| 109 | 887 | 343 | 38,67 |
| 110 | 869 | 319 | 36,71 |
| 111 | 746 | 228 | 30,56 |
| 112 | 809 | 289 | 35,72 |
| 113 | 879 | 339 | 38,57 |
| 114 | 702 | 314 | 44,73 |
| 115 | 642 | 208 | 32,40 |
| 116 | 570 | 220 | 38,60 |
| 117 | 761 | 225 | 29,57 |
| 118 | 832 | 299 | 35,94 |
| 119 | 686 | 258 | 37,61 |
| 120 | 702 | 275 | 39,17 |
| 121 | 644 | 209 | 32,45 |
| 122 | 688 | 260 | 37,79 |
| 123 | 947 | 367 | 38,75 |
| 124 | 731 | 286 | 39,12 |
| 125 | 719 | 257 | 35,74 |
| 126 | 763 | 288 | 37,75 |
| 127 | 838 | 334 | 39,86 |
| 128 | 980 | 352 | 35,92 |
| 129 | 876 | 285 | 32,53 |
| 130 | 913 | 259 | 28,37 |
| 131 | 846 | 310 | 36,64 |
| 132 | 968 | 362 | 37,40 |
| 133 | 991 | 345 | 34,81 |
| 134 | 876 | 334 | 38,13 |
| 135 | 932 | 368 | 39,48 |
| 136 | 843 | 292 | 34,64 |
| 137 | 873 | 304 | 34,82 |
| 138 | 899 | 341 | 37,93 |
| 139 | 913 | 374 | 40,96 |
| 140 | 878 | 348 | 39,64 |
| 141 | 933 | 332 | 35,58 |
| 142 | 878 | 357 | 40,66 |
| 143 | 881 | 352 | 39,95 |
| 144 | 904 | 310 | 34,29 |
| 145 | 889 | 332 | 37,35 |
| 146 | 1.004 | 321 | 31,97 |
| 147 | 759 | 293 | 38,60 |
| 148 | 1.001 | 392 | 39,16 |
| 149 | 891 | 303 | 34,01 |
| 150 | 855 | 323 | 37,78 |
| Sezione | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Ballottaggio | Home Elezioni |
|---|