| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 - BALLOTTAGGIO |
|---|
| RIEPILOGO SEZIONI dalla 76 alla 150 |
| Sezione | |||
|---|---|---|---|
| Totale | |||
| iscritti | votanti | % | |
| 76 | 783 | 95 | 12,13 |
| 77 | 1.046 | 143 | 13,67 |
| 78 | 929 | 122 | 13,13 |
| 79 | 894 | 92 | 10,29 |
| 80 | 890 | 123 | 13,82 |
| 81 | 836 | 132 | 15,79 |
| 82 | 783 | 105 | 13,41 |
| 83 | 897 | 97 | 10,81 |
| 84 | 857 | 136 | 15,87 |
| 85 | 897 | 114 | 12,71 |
| 86 | 851 | 107 | 12,57 |
| 87 | 847 | 113 | 13,34 |
| 88 | 808 | 116 | 14,36 |
| 89 | 870 | 106 | 12,18 |
| 90 | 883 | 137 | 15,52 |
| 91 | 809 | 145 | 17,92 |
| 92 | 849 | 127 | 14,96 |
| 93 | 864 | 130 | 15,05 |
| 94 | 883 | 90 | 10,19 |
| 95 | 819 | 133 | 16,24 |
| 96 | 804 | 116 | 14,43 |
| 97 | 840 | 116 | 13,81 |
| 98 | 824 | 122 | 14,81 |
| 99 | 859 | 130 | 15,13 |
| 100 | 841 | 103 | 12,25 |
| 101 | 917 | 139 | 15,16 |
| 102 | 899 | 122 | 13,57 |
| 103 | 888 | 103 | 11,60 |
| 104 | 935 | 129 | 13,80 |
| 105 | 947 | 142 | 14,99 |
| 106 | 883 | 141 | 15,97 |
| 107 | 734 | 108 | 14,71 |
| 108 | 838 | 109 | 13,01 |
| 109 | 887 | 117 | 13,19 |
| 110 | 869 | 115 | 13,23 |
| 111 | 746 | 97 | 13,00 |
| 112 | 809 | 111 | 13,72 |
| 113 | 879 | 113 | 12,86 |
| 114 | 702 | 123 | 17,52 |
| 115 | 642 | 63 | 9,81 |
| 116 | 570 | 60 | 10,53 |
| 117 | 761 | 93 | 12,22 |
| 118 | 832 | 109 | 13,10 |
| 119 | 686 | 106 | 15,45 |
| 120 | 702 | 102 | 14,53 |
| 121 | 644 | 91 | 14,13 |
| 122 | 688 | 111 | 16,13 |
| 123 | 947 | 123 | 12,99 |
| 124 | 731 | 92 | 12,59 |
| 125 | 719 | 125 | 17,39 |
| 126 | 763 | 105 | 13,76 |
| 127 | 838 | 101 | 12,05 |
| 128 | 980 | 128 | 13,06 |
| 129 | 876 | 99 | 11,30 |
| 130 | 913 | 115 | 12,60 |
| 131 | 846 | 103 | 12,17 |
| 132 | 968 | 147 | 15,19 |
| 133 | 991 | 116 | 11,71 |
| 134 | 876 | 107 | 12,21 |
| 135 | 932 | 104 | 11,16 |
| 136 | 843 | 106 | 12,57 |
| 137 | 873 | 100 | 11,45 |
| 138 | 899 | 125 | 13,90 |
| 139 | 913 | 148 | 16,21 |
| 140 | 878 | 132 | 15,03 |
| 141 | 933 | 112 | 12,00 |
| 142 | 878 | 128 | 14,58 |
| 143 | 881 | 128 | 14,53 |
| 144 | 904 | 108 | 11,95 |
| 145 | 889 | 123 | 13,84 |
| 146 | 1.004 | 106 | 10,56 |
| 147 | 759 | 105 | 13,83 |
| 148 | 1.001 | 117 | 11,69 |
| 149 | 891 | 111 | 12,46 |
| 150 | 855 | 98 | 11,46 |
| Sezione | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Ballottaggio | Home Elezioni |
|---|