Amministrative 23 Giugno 2024

AFFLUENZA FINALE - BALLOTTAGGIO

RIEPILOGO SEZIONI dalla 301 alla 360
Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
301 921 381 41,37 437 181 41,42 484 200 41,32
302 844 393 46,56 404 195 48,27 440 198 45,00
303 714 304 42,58 330 145 43,94 384 159 41,41
304 812 455 56,03 367 203 55,31 445 252 56,63
305 909 420 46,20 424 192 45,28 485 228 47,01
306 962 534 55,51 452 247 54,65 510 287 56,27
307 1.010 511 50,59 498 257 51,61 512 254 49,61
308 815 360 44,17 441 194 43,99 374 166 44,39
309 1.265 409 32,33 685 212 30,95 580 197 33,97
310 705 320 45,39 324 149 45,99 381 171 44,88
311 635 211 33,23 307 106 34,53 328 105 32,01
312 715 288 40,28 344 132 38,37 371 156 42,05
313 695 228 32,81 332 103 31,02 363 125 34,44
314 935 451 48,24 448 209 46,65 487 242 49,69
315 578 237 41,00 273 114 41,76 305 123 40,33
316 875 359 41,03 407 165 40,54 468 194 41,45
317 876 417 47,60 440 202 45,91 436 215 49,31
318 1.057 541 51,18 528 273 51,70 529 268 50,66
319 819 425 51,89 380 199 52,37 439 226 51,48
320 791 389 49,18 372 184 49,46 419 205 48,93
321 806 396 49,13 368 178 48,37 438 218 49,77
322 974 463 47,54 448 225 50,22 526 238 45,25
323 754 326 43,24 378 159 42,06 376 167 44,41
324 751 303 40,35 364 144 39,56 387 159 41,09
325 650 332 51,08 296 147 49,66 354 185 52,26
326 581 202 34,77 270 104 38,52 311 98 31,51
327 803 339 42,22 383 169 44,13 420 170 40,48
328 858 399 46,50 392 189 48,21 466 210 45,06
329 736 375 50,95 332 186 56,02 404 189 46,78
330 687 329 47,89 320 169 52,81 367 160 43,60
331 688 312 45,35 327 148 45,26 361 164 45,43
332 736 362 49,18 346 169 48,84 390 193 49,49
333 719 338 47,01 331 160 48,34 388 178 45,88
334 863 371 42,99 409 178 43,52 454 193 42,51
335 740 316 42,70 362 143 39,50 378 173 45,77
336 815 339 41,60 394 159 40,36 421 180 42,76
337 752 331 44,02 341 155 45,45 411 176 42,82
338 890 358 40,22 470 183 38,94 420 175 41,67
339 662 282 42,60 314 137 43,63 348 145 41,67
340 711 325 45,71 342 161 47,08 369 164 44,44
341 890 396 44,49 446 198 44,39 444 198 44,59
342 961 464 48,28 453 229 50,55 508 235 46,26
343 688 404 58,72 336 198 58,93 352 206 58,52
344 835 392 46,95 394 190 48,22 441 202 45,80
345 1.003 485 48,35 507 260 51,28 496 225 45,36
346 943 460 48,78 469 231 49,25 474 229 48,31
347 1.144 518 45,28 562 249 44,31 582 269 46,22
348 972 361 37,14 452 168 37,17 520 193 37,12
349 896 393 43,86 425 184 43,29 471 209 44,37
350 974 437 44,87 485 206 42,47 489 231 47,24
351 717 325 45,33 346 161 46,53 371 164 44,20
352 648 293 45,22 310 138 44,52 338 155 45,86
353 850 212 24,94 399 99 24,81 451 113 25,06
354 880 506 57,50 428 243 56,78 452 263 58,19
355   35     23     12  
356   20     11     9  
357   19     11     8  
358   61     33     28  
359   17     1     16  
360   15     5     10  
Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
Sezione   iscritti votanti %
301 Totale 921 381 41,37
Maschi 437 181 41,42
Femmine 484 200 41,32
302 Totale 844 393 46,56
Maschi 404 195 48,27
Femmine 440 198 45,00
303 Totale 714 304 42,58
Maschi 330 145 43,94
Femmine 384 159 41,41
304 Totale 812 455 56,03
Maschi 367 203 55,31
Femmine 445 252 56,63
305 Totale 909 420 46,20
Maschi 424 192 45,28
Femmine 485 228 47,01
306 Totale 962 534 55,51
Maschi 452 247 54,65
Femmine 510 287 56,27
307 Totale 1.010 511 50,59
Maschi 498 257 51,61
Femmine 512 254 49,61
308 Totale 815 360 44,17
Maschi 441 194 43,99
Femmine 374 166 44,39
309 Totale 1.265 409 32,33
Maschi 685 212 30,95
Femmine 580 197 33,97
310 Totale 705 320 45,39
Maschi 324 149 45,99
Femmine 381 171 44,88
311 Totale 635 211 33,23
Maschi 307 106 34,53
Femmine 328 105 32,01
312 Totale 715 288 40,28
Maschi 344 132 38,37
Femmine 371 156 42,05
313 Totale 695 228 32,81
Maschi 332 103 31,02
Femmine 363 125 34,44
314 Totale 935 451 48,24
Maschi 448 209 46,65
Femmine 487 242 49,69
315 Totale 578 237 41,00
Maschi 273 114 41,76
Femmine 305 123 40,33
316 Totale 875 359 41,03
Maschi 407 165 40,54
Femmine 468 194 41,45
317 Totale 876 417 47,60
Maschi 440 202 45,91
Femmine 436 215 49,31
318 Totale 1.057 541 51,18
Maschi 528 273 51,70
Femmine 529 268 50,66
319 Totale 819 425 51,89
Maschi 380 199 52,37
Femmine 439 226 51,48
320 Totale 791 389 49,18
Maschi 372 184 49,46
Femmine 419 205 48,93
321 Totale 806 396 49,13
Maschi 368 178 48,37
Femmine 438 218 49,77
322 Totale 974 463 47,54
Maschi 448 225 50,22
Femmine 526 238 45,25
323 Totale 754 326 43,24
Maschi 378 159 42,06
Femmine 376 167 44,41
324 Totale 751 303 40,35
Maschi 364 144 39,56
Femmine 387 159 41,09
325 Totale 650 332 51,08
Maschi 296 147 49,66
Femmine 354 185 52,26
326 Totale 581 202 34,77
Maschi 270 104 38,52
Femmine 311 98 31,51
327 Totale 803 339 42,22
Maschi 383 169 44,13
Femmine 420 170 40,48
328 Totale 858 399 46,50
Maschi 392 189 48,21
Femmine 466 210 45,06
329 Totale 736 375 50,95
Maschi 332 186 56,02
Femmine 404 189 46,78
330 Totale 687 329 47,89
Maschi 320 169 52,81
Femmine 367 160 43,60
331 Totale 688 312 45,35
Maschi 327 148 45,26
Femmine 361 164 45,43
332 Totale 736 362 49,18
Maschi 346 169 48,84
Femmine 390 193 49,49
333 Totale 719 338 47,01
Maschi 331 160 48,34
Femmine 388 178 45,88
334 Totale 863 371 42,99
Maschi 409 178 43,52
Femmine 454 193 42,51
335 Totale 740 316 42,70
Maschi 362 143 39,50
Femmine 378 173 45,77
336 Totale 815 339 41,60
Maschi 394 159 40,36
Femmine 421 180 42,76
337 Totale 752 331 44,02
Maschi 341 155 45,45
Femmine 411 176 42,82
338 Totale 890 358 40,22
Maschi 470 183 38,94
Femmine 420 175 41,67
339 Totale 662 282 42,60
Maschi 314 137 43,63
Femmine 348 145 41,67
340 Totale 711 325 45,71
Maschi 342 161 47,08
Femmine 369 164 44,44
341 Totale 890 396 44,49
Maschi 446 198 44,39
Femmine 444 198 44,59
342 Totale 961 464 48,28
Maschi 453 229 50,55
Femmine 508 235 46,26
343 Totale 688 404 58,72
Maschi 336 198 58,93
Femmine 352 206 58,52
344 Totale 835 392 46,95
Maschi 394 190 48,22
Femmine 441 202 45,80
345 Totale 1.003 485 48,35
Maschi 507 260 51,28
Femmine 496 225 45,36
346 Totale 943 460 48,78
Maschi 469 231 49,25
Femmine 474 229 48,31
347 Totale 1.144 518 45,28
Maschi 562 249 44,31
Femmine 582 269 46,22
348 Totale 972 361 37,14
Maschi 452 168 37,17
Femmine 520 193 37,12
349 Totale 896 393 43,86
Maschi 425 184 43,29
Femmine 471 209 44,37
350 Totale 974 437 44,87
Maschi 485 206 42,47
Femmine 489 231 47,24
351 Totale 717 325 45,33
Maschi 346 161 46,53
Femmine 371 164 44,20
352 Totale 648 293 45,22
Maschi 310 138 44,52
Femmine 338 155 45,86
353 Totale 850 212 24,94
Maschi 399 99 24,81
Femmine 451 113 25,06
354 Totale 880 506 57,50
Maschi 428 243 56,78
Femmine 452 263 58,19
355 Totale   35  
Maschi   23  
Femmine   12  
356 Totale   20  
Maschi   11  
Femmine   9  
357 Totale   19  
Maschi   11  
Femmine   8  
358 Totale   61  
Maschi   33  
Femmine   28  
359 Totale   17  
Maschi   1  
Femmine   16  
360 Totale   15  
Maschi   5  
Femmine   10  
Sezione   iscritti votanti %


AFFLUENZA DOMENICA ORE 12    AFFLUENZA DOMENICA ORE 19    AFFLUENZA DOMENICA ORE 23    AFFLUENZA FINALE   

Nota: I risultati riportati nelle pagine sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.

Titolo della pagina