|
Elezioni COMUNALI
|
|---|
|
SPOGLIO PREFERENZE SEZIONI 360 SU 360 |
|---|
Lista N.20 collegata a MASI LORENZO MOVIMENTO 5 STELLE 2050 |
| N. Cand. | Nome Candidato | N. Voti di preferenza |
|---|---|---|
| 1 | DE BLASI ROBERTO | 181 |
| 8 | COLUCCI ELEONORA | 88 |
| 2 | CIULLINI GAIA | 50 |
| 6 | FAGGI ANDREA | 38 |
| 9 | BENASSAI LUIGI detto GREY | 32 |
| 5 | EVI GABRIO | 27 |
| 11 | ROSSI ROMANELLI LUCA | 21 |
| 3 | CECCONI DANIELE | 19 |
| 16 | LAMBELET GUIDO | 13 |
| 17 | SIKORSKI MARIA CHIARA | 12 |
| 24 | TORCHIA GIOVANNI | 11 |
| 4 | MARIOTTI CATERINA | 9 |
| 25 | MAGNI LAURA | 9 |
| 28 | GIAMBRONE MARILENA | 9 |
| 33 | ISERNIA MICHELE | 9 |
| 32 | MANCINI MAURA | 8 |
| 29 | CARDINI SILVIA | 5 |
| 14 | BONDI EMILIA | 4 |
| 35 | SILVARI STEFANIA | 4 |
| 19 | PICCOLO STEFANO | 3 |
| 27 | LACOVARA EROS | 3 |
| 36 | BERUWALA KAPUGE MAHESH NILHATH KUMAR detto KUMAR | 3 |
| 7 | LEONCINI ROBERTO | 2 |
| 10 | RASPANTI PAOLO | 2 |
| 12 | POLICASTRO GIOVANNI | 2 |
| 13 | SCHACHERL LUISA | 2 |
| 18 | ZAMPINI VERONICA | 2 |
| 21 | TADDEI ELENA | 2 |
| 26 | MUSCOLINO ROSALIA | 2 |
| 34 | TESTA ARIANO | 2 |
| 15 | CARTAGINESE DEBORA | 1 |
| 22 | FRASCHETTI ANGIOLA | 1 |
| 23 | CIPOLLI VALERIO | 1 |
| 31 | VISCA ROSALBA | 1 |
| 20 | MAZZARELLA GIANFRANCO | 0 |
| 30 | DA COSTA MARCO | 0 |
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Europee | Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|