|
Elezioni COMUNALI
|
|---|
|
SPOGLIO PREFERENZE SEZIONI 360 SU 360 |
|---|
Lista N.15 collegata a FUNARO SARA ANIMA FIRENZE |
| N. Cand. | Nome Candidato | N. Voti di preferenza |
|---|---|---|
| 1 | FITTANTE GIOVANNI | 179 |
| 16 | LIN HONGYU detta GIADA | 56 |
| 28 | RINALDI NICCOLO' | 42 |
| 19 | MATINO GIOVANNI MARIA | 41 |
| 17 | LUBRANO DI RICCO MARIA CANDIDA detta MARICA | 33 |
| 5 | BARI ROSANNA | 24 |
| 33 | TINACCI LORENZO detto NATURA | 24 |
| 9 | BOTTARI ANGELA | 22 |
| 14 | FRITTELLI CARLO | 21 |
| 20 | MELI SIMONE | 19 |
| 29 | SAMMARRO LUIGI PIETRO | 19 |
| 21 | MOSTACCIUOLO WILMER detto WILMER | 18 |
| 3 | AMICI ALESSANDRA detta CECCHI | 17 |
| 15 | GIBERTI GLAUCO | 17 |
| 10 | CANFORA ROSA | 14 |
| 6 | BECHI JACOPO | 13 |
| 26 | PROIETTI ANTONELLA | 13 |
| 34 | TOMEI STEFANO detto STEF | 12 |
| 27 | RELLA ALESSANDRO | 11 |
| 8 | BOSCIA MATTEO | 10 |
| 12 | FRANCESCHELLI GIOVANNI | 10 |
| 18 | MARINO ANTONINO DOMENICO | 10 |
| 24 | PISPICIA DAVIDE GIUSEPPE | 10 |
| 25 | POP FLORIN ALIN | 9 |
| 35 | TOSCANO DONATO detto DODO | 9 |
| 7 | BERNARDINI LORENZO | 8 |
| 13 | FRROKU FLORA detta FLORA | 8 |
| 31 | SUMMER PAOLA | 8 |
| 23 | PECORARO ADRIANO | 7 |
| 2 | ABBREVI RENZO | 6 |
| 4 | AVVENUTI ALDO | 5 |
| 11 | DE SIENA GIOVANNA | 5 |
| 36 | ZANGARA VALENTINO ALFREDO | 4 |
| 32 | TESCIONE ELENA | 3 |
| 30 | SARDELLI ALESSIO | 2 |
| 22 | MUNOZ DAMIAN DANILA detta DANILA | 0 |
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Europee | Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|