|
Elezioni COMUNALI
|
|---|
|
SPOGLIO PREFERENZE SEZIONI 360 SU 360 |
|---|
Lista N.11 collegata a FUNARO SARA SIAMO EUROPEI AZIONE CON CALENDA |
| N. Cand. | Nome Candidato | N. Voti di preferenza |
|---|---|---|
| 1 | BRATH MILENA cg SITA' | 116 |
| 2 | ARAMINI MATTEO | 113 |
| 3 | LAURIA DOMENICO ANTONIO | 110 |
| 5 | MICHELINI GIOVANNA | 59 |
| 7 | NICCOLAI ARMANDO | 33 |
| 11 | RAZZI MAURIZIO | 32 |
| 6 | NDRECA DENATA detta DENATA | 30 |
| 4 | CAPPELLINI LEONARDO detto LEO | 27 |
| 15 | CAPITANI RENZO | 26 |
| 12 | BUGATTI ANTONIO | 21 |
| 30 | VITA MARIANNA | 20 |
| 8 | MAGRINI MAURO | 18 |
| 9 | TOGNARELLI CHIARA | 9 |
| 16 | GUASCO ILARIA | 9 |
| 18 | CARLI TOMMASO | 6 |
| 10 | ROMEO CUNGI DANIELE | 5 |
| 19 | DI GIULIO SILVIO | 5 |
| 20 | SEVERI MARCO | 5 |
| 13 | PANICHI CLAUDIO | 3 |
| 14 | CICALINI CLAUDIO | 3 |
| 29 | PATELLA PASQUALE | 3 |
| 17 | PESCALI EUGENIA | 2 |
| 27 | PAPERETTI ALESSIA | 2 |
| 31 | MANNUCCI VALENTINA | 2 |
| 21 | VENNERI FRANCESCO | 1 |
| 23 | MARCHI GIAMPIERO | 1 |
| 33 | LUCA' MARIA JOSE' | 1 |
| 22 | ACCURSO SERENA | 0 |
| 24 | VENTURINI CARLOTTA | 0 |
| 25 | RUGIATI LORENZO | 0 |
| 26 | TOZZI FABRIZIO | 0 |
| 28 | SAPONE LAURA | 0 |
| 32 | TOMASELLO ANTONINO | 0 |
| 34 | MESSINA ALFIO | 0 |
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Europee | Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|