|
Elezioni COMUNALI
|
|---|
|
SPOGLIO PREFERENZE SEZIONI 360 SU 360 |
|---|
Lista N.7 collegata a SACCARDI STEFANIA AL CENTRO CON SACCARDI |
| N. Cand. | Nome Candidato | N. Voti di preferenza |
|---|---|---|
| 1 | CASINI FRANCESCO | 1.500 |
| 2 | GRAZZINI FRANCESCO | 928 |
| 3 | DARDANO MIMMA detta MIMMA | 377 |
| 23 | ORIOLO FRANCESCO | 253 |
| 6 | TRALLORI EDOARDO | 226 |
| 4 | FELLECA BARBARA | 225 |
| 10 | CARPINELLA CATERINA | 206 |
| 25 | PASSAGNOLI MARCO | 138 |
| 11 | CECCHERINI CHIARA | 86 |
| 30 | ROMA SCIPIONE detto SCIPIO | 81 |
| 5 | SGUANCI MAURIZIO detto SERALD | 65 |
| 29 | RIVA ROSELI detta ROSY | 65 |
| 18 | GRASSI MAURO | 58 |
| 8 | BOSSI AGNESE | 56 |
| 9 | CAPPELLI GEMMA | 56 |
| 22 | MERCATELLI NICCOLO' | 51 |
| 32 | ROSSI ROBERTA | 45 |
| 13 | D'ANTONA MASCIA | 34 |
| 28 | POLI PAOLA | 33 |
| 33 | SAPIA ANTONIO | 31 |
| 17 | GIACHI ALESSANDRO | 30 |
| 24 | PAOLETTI ELENA | 29 |
| 26 | PERONI LORENZO | 28 |
| 7 | BORSELLI ANDREA | 27 |
| 19 | GUIDI MASSIMO | 25 |
| 21 | LAZZERI SIMONE | 23 |
| 27 | PEZZANO MASSIMO | 20 |
| 34 | TOFANI SIMONE | 20 |
| 12 | COTUGNO BENEDETTA | 18 |
| 15 | DI BENEDETTO ANNA | 18 |
| 14 | DEL PRETE GABRIELLA | 13 |
| 16 | FERRARI CARLO | 11 |
| 31 | RONDONI VALERIA | 9 |
| 20 | ISA LORENZO | 8 |
| 36 | VINCIGUERRA LORENZO | 7 |
| 35 | TRUSSO SFRAZZETTO MARIA | 4 |
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Europee | Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|