|
Elezioni COMUNALI
|
|---|
|
SPOGLIO PREFERENZE SEZIONI 360 SU 360 |
|---|
Lista N.3 collegata a SCHMIDT EIKE DIETER FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI |
| N. Cand. | Nome Candidato | N. Voti di preferenza |
|---|---|---|
| 2 | SIRELLO ANGELA | 1.126 |
| 1 | DRAGHI ALESSANDRO EMANUELE | 1.125 |
| 4 | CHELLI MATTEO | 1.010 |
| 3 | GANDOLFO GIOVANNI detto GANDALF | 807 |
| 18 | GALDO ALESSIA | 587 |
| 31 | SBENAGLIA ROBERTO | 272 |
| 27 | PAPUCCI SHEILA | 240 |
| 8 | BOZZO LUCIANO | 201 |
| 15 | FEDELI GIANNI | 179 |
| 16 | FOSSI ANDREA | 126 |
| 10 | CAGLIERI CHRISTIAN TIMOTHY | 106 |
| 32 | SICARI ANTONELLA | 104 |
| 35 | VALENTE LEONARDO MARIA detto VALENTE LEONARDO | 60 |
| 28 | PERINI PATRIZIA | 42 |
| 6 | BAZZECHI ALBERTO | 36 |
| 22 | LOMASCOLO STELLA MARIA | 36 |
| 33 | SUPERBI PAOLO | 34 |
| 5 | BANNINI DANIELA | 33 |
| 11 | CARBONE MARIA GIOVANNA | 33 |
| 36 | ZANGHERI FRANCO | 30 |
| 14 | DI BELLO MATTEO | 28 |
| 26 | PAOLUCCI ROBERTO | 23 |
| 17 | FROSALI PAOLA | 15 |
| 7 | BERTELLI ANDREA | 14 |
| 19 | INNOCENTI CHIARA | 13 |
| 12 | CASTELLI GIAMPAOLO | 12 |
| 13 | DIANA GIOVANNI | 8 |
| 25 | NELLI DUCCIO | 8 |
| 34 | TRALLORI RICCARDO | 5 |
| 9 | BUFANIO FRANCESCA MARIA | 4 |
| 20 | IPPOLITO ELISABETTA | 3 |
| 23 | MANZINI LEONARDO | 2 |
| 30 | SANDRI ANNUNZIATA | 2 |
| 21 | ISTRATE CRISTINA TEONA | 1 |
| 24 | MATTIOLI MARCHI ANDREA | 1 |
| 29 | SAMMARCO GREGORIO | 1 |
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Europee | Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|