|
Elezioni CIRCOSCRIZIONALI
|
|---|
|
SPOGLIO PREFERENZE SEZIONI 66 SU 66 |
|---|
Lista N.4 collegata a BATISTINI LEONARDO FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI |
| N. Cand. | Nome Candidato | N. Voti di preferenza |
|---|---|---|
| 1 | FEDELE DELIA | 121 |
| 14 | PANDOLFINI LORENZO | 102 |
| 13 | PALLINI STEFANO | 101 |
| 2 | CONTI FABRIZIO REMO | 54 |
| 4 | BIGGIO ALESSANDRO | 49 |
| 10 | MASI LEONARDO | 28 |
| 8 | DE SIMONE ANTHONY | 25 |
| 11 | MIGNOLLI ELENA | 22 |
| 16 | RISTORI RICCARDO | 18 |
| 12 | PACINI BARBARA | 15 |
| 6 | CILONE NATALINO | 10 |
| 15 | RAVALLI LAVINIA | 9 |
| 7 | CREA MARIA TERESA | 6 |
| 3 | BALDINI ALESSANDRO | 5 |
| 9 | GUIDI ADRIANO | 4 |
| 18 | ZETTI MASSIMILIANO | 4 |
| 5 | BOMBERINI CARLO | 2 |
| 17 | ROVAI LAURA | 1 |
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Europee | Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|