|
Elezioni CIRCOSCRIZIONALI
|
|---|
|
SPOGLIO PREFERENZE SEZIONI 40 SU 40 |
|---|
Lista N.12 collegata a PERINI SERENA + EUROPA |
| N. Cand. | Nome Candidato | N. Voti di preferenza |
|---|---|---|
| 1 | SALVIONI MICHELE | 3 |
| 4 | BICOCCHI EDI detta EDI | 2 |
| 2 | TEI BARBARA | 1 |
| 5 | RODELLA GIOVANNI | 1 |
| 7 | LI JINGXIA detta CINZIA | 1 |
| 8 | IOZZELLI ALESSANDRO | 1 |
| 15 | CECCONI PIERINA | 1 |
| 3 | COSIMELLI SIMONE | 0 |
| 6 | D'ORAZIO MARIA TERESA | 0 |
| 9 | SPANI FABIANA | 0 |
| 10 | BALDONI LUCA | 0 |
| 11 | BALLERINI GINEVRA | 0 |
| 12 | BIAGI NICOLA | 0 |
| 13 | PECCHIOLI SUSI | 0 |
| 14 | SCOGNAMIGLIO FIORAVANTE | 0 |
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Europee | Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|