|
Elezioni CIRCOSCRIZIONALI
|
|---|
|
SPOGLIO PREFERENZE SEZIONI 40 SU 40 |
|---|
Lista N.10 collegata a PERINI SERENA SIAMO EUROPEI AZIONE CON CALENDA |
| N. Cand. | Nome Candidato | N. Voti di preferenza |
|---|---|---|
| 1 | MAGRINI MAURO | 16 |
| 2 | VITA MARIANNA | 4 |
| 3 | CRISTALLO ANTONIO | 4 |
| 5 | NICCOLAI ARMANDO | 2 |
| 8 | CARLI TOMMASO | 1 |
| 4 | ADAMO VALENTINA | 0 |
| 6 | GUASCO ILARIA | 0 |
| 7 | LUCA' MARIA JOSE' | 0 |
| 9 | PANICHI CLAUDIO | 0 |
| 10 | CICALINI CLAUDIO | 0 |
| 11 | ROMEO CUNGI DANIELE | 0 |
| 12 | SAPONE LAURA | 0 |
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Europee | Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|