Elezioni CIRCOSCRIZIONALI
|
---|
SPOGLIO PREFERENZE SEZIONI 85 SU 85 |
---|
![]() Lista N.14 collegata a CARDINI TOMMASO AL CENTRO CON SACCARDI |
N. Cand. | Nome Candidato | N. Voti di preferenza |
---|---|---|
9 | MUNCIBI' NICCOLO' detto MUNCI | 169 |
4 | COCCHI FIAMMA | 37 |
16 | VINCIGUERRA LORENZO | 34 |
2 | BRESCHI SERGIO | 24 |
8 | GIOVANNINI ANDREA | 22 |
15 | TAVIANI SERGIO | 18 |
11 | PEZZANO MASSIMO | 15 |
13 | RONDONI VALERIA | 12 |
1 | BELLESI ROBERTA | 9 |
7 | FEDERICI MARINA | 9 |
14 | STIACCINI STELLA | 6 |
3 | CARIGLIA ANNA MARIA | 5 |
6 | FAROLFI ALESSIO | 5 |
10 | NIGRO GIOVANNI EMANUELE | 4 |
5 | DALLAI FRANCESCO | 2 |
12 | ROMANO FRANCESCA | 2 |
AFFLUENZA SABATO ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Europee | Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
---|