|
Elezioni CIRCOSCRIZIONALI
|
|---|
|
SPOGLIO PREFERENZE SEZIONI 85 SU 85 |
|---|
Lista N.12 collegata a PALANDRI LORENZO SINISTRA PROGETTO COMUNE |
| N. Cand. | Nome Candidato | N. Voti di preferenza |
|---|---|---|
| 1 | BUNDU LEONARD | 74 |
| 3 | MICOL MONICA | 36 |
| 6 | BECCIA DAVIDE | 36 |
| 2 | LENSI MARCO | 27 |
| 9 | MARCONI RICCARDO | 25 |
| 5 | SANDRUCCI MATTEO | 24 |
| 12 | NENCIONI ALESSIO | 21 |
| 4 | GIAMBI FRANCESCA | 14 |
| 13 | RIZZO ROBERTO EMANUELE | 14 |
| 11 | MOSCA VIRGINIA | 10 |
| 17 | VIVARELLI GIOVANNI | 9 |
| 14 | SERASINI PAOLA | 8 |
| 18 | ZABBAN ALESSANDRO | 8 |
| 7 | BOZZI ANTONELLA | 6 |
| 8 | CALAMASSI EDOARDO | 3 |
| 10 | MAZZI LENA | 2 |
| 15 | SPUGNOLI GIULIA | 1 |
| 16 | TRAVAGLIATI DANIELA | 1 |
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Europee | Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|