|
Elezioni CIRCOSCRIZIONALI
|
|---|
|
SPOGLIO PREFERENZE SEZIONI 85 SU 85 |
|---|
Lista N.10 collegata a SOLLAZZO SIMONE PARTITO POPOLARE EUROPEO FORZA ITALIA BERLUSCONI SCHMIDT SINDACO |
| N. Cand. | Nome Candidato | N. Voti di preferenza |
|---|---|---|
| 1 | VOLPE LAURA | 124 |
| 2 | CHIMENTI CLAUDIO | 36 |
| 5 | MARCONCINI MATTEO | 24 |
| 9 | MINIATI MASSIMO | 20 |
| 7 | MARGHERI ANDREA | 12 |
| 4 | LAMANNA MICHELANGELO | 6 |
| 8 | MASI GIANNA | 3 |
| 6 | MARCHESI NICCOLO' | 2 |
| 11 | SARRACINO CINZIA | 1 |
| 12 | RENAI LEONARDO | 1 |
| 3 | LA SPINA ANTONINA | 0 |
| 10 | MORELLI PAOLA | 0 |
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Europee | Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|