|
Elezioni CIRCOSCRIZIONALI
|
|---|
|
SPOGLIO PREFERENZE SEZIONI 63 SU 63 |
|---|
Lista N.1 collegata a PAOLI MARIA CRISTINA FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI |
| N. Cand. | Nome Candidato | N. Voti di preferenza |
|---|---|---|
| 1 | POGGI PAOLO | 154 |
| 2 | MALLOCI ANNA | 107 |
| 12 | PEDONI SILVIA | 80 |
| 3 | CAMPAGNOLO DAVIDE detto CAMPA | 50 |
| 9 | FUMIA VINCENZO | 47 |
| 10 | PASTORINI JACOPO | 45 |
| 13 | PUGLISI ALLEGRA ALESSIA detta PUGLISI | 45 |
| 16 | RUMINE NICOLA | 39 |
| 6 | DEVESCOVI GIULIA | 30 |
| 8 | FAZZINO FILIPPO | 29 |
| 11 | PEDINI ALESSIO | 21 |
| 5 | CRISCI MARCO | 17 |
| 18 | SPENNATI GIUSEPPE | 10 |
| 7 | FABBRUCCI GIANCARLO | 8 |
| 17 | SCURIATTI CLAUDIO | 8 |
| 4 | CELLI MARTA | 5 |
| 15 | ROVAI LAURA | 4 |
| 14 | ROSSI CARLO | 3 |
| AFFLUENZA SABATO ORE 23 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Europee | Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|