COMUNE DI FIRENZE |
Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
301 | 962 | 523 | 54,37 | ||||||
302 | 924 | 571 | 61,80 | ||||||
303 | 841 | 456 | 54,22 | ||||||
304 | 901 | 559 | 62,04 | ||||||
305 | 812 | 483 | 59,48 | ||||||
306 | 920 | 550 | 59,78 | ||||||
307 | 996 | 630 | 63,25 | ||||||
308 | 842 | 464 | 55,11 | ||||||
309 | 865 | 497 | 57,46 | ||||||
310 | 760 | 402 | 52,89 | ||||||
311 | 764 | 359 | 46,99 | ||||||
312 | 730 | 371 | 50,82 | ||||||
313 | 738 | 379 | 51,36 | ||||||
314 | 837 | 482 | 57,59 | ||||||
315 | 750 | 362 | 48,27 | ||||||
316 | 932 | 458 | 49,14 | ||||||
317 | 761 | 391 | 51,38 | ||||||
318 | 722 | 404 | 55,96 | ||||||
319 | 778 | 472 | 60,67 | ||||||
320 | 790 | 476 | 60,25 | ||||||
321 | 779 | 418 | 53,66 | ||||||
322 | 809 | 478 | 59,09 | ||||||
323 | 780 | 436 | 55,90 | ||||||
324 | 754 | 417 | 55,31 | ||||||
325 | 737 | 416 | 56,45 | ||||||
326 | 849 | 385 | 45,35 | ||||||
327 | 849 | 488 | 57,48 | ||||||
328 | 828 | 455 | 54,95 | ||||||
329 | 825 | 484 | 58,67 | ||||||
330 | 836 | 474 | 56,70 | ||||||
331 | 838 | 463 | 55,25 | ||||||
332 | 809 | 450 | 55,62 | ||||||
333 | 794 | 380 | 47,86 | ||||||
334 | 791 | 420 | 53,10 | ||||||
335 | 815 | 400 | 49,08 | ||||||
336 | 841 | 463 | 55,05 | ||||||
337 | 872 | 472 | 54,13 | ||||||
338 | 843 | 494 | 58,60 | ||||||
339 | 781 | 442 | 56,59 | ||||||
340 | 829 | 435 | 52,47 | ||||||
341 | 921 | 520 | 56,46 | ||||||
342 | 943 | 522 | 55,36 | ||||||
343 | 870 | 565 | 64,94 | ||||||
344 | 885 | 494 | 55,82 | ||||||
345 | 911 | 522 | 57,30 | ||||||
346 | 863 | 488 | 56,55 | ||||||
347 | 972 | 539 | 55,45 | ||||||
348 | 989 | 566 | 57,23 | ||||||
349 | 962 | 535 | 55,61 | ||||||
350 | 870 | 517 | 59,43 | ||||||
351 | 861 | 489 | 56,79 | ||||||
352 | 891 | 563 | 63,19 | ||||||
353 | 906 | 346 | 38,19 | ||||||
354 | 18 | ||||||||
355 | 75 | ||||||||
356 | 107 | ||||||||
357 | 60 | ||||||||
358 | 37 | ||||||||
359 | 32 | ||||||||
360 | 57 | ||||||||
361 | 50 | ||||||||
362 | 68 | ||||||||
Sezione | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % |
Totale | Maschi | Femmine |
Totale 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 362
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
Riepilogo Affluenza 1 (ore 12.00) |
Riepilogo Affluenza 2 (ore 19.00) |
Riepilogo Affluenza 3 (ore 22.00) |
Riepilogo Affluenza FINALE |