|
COMUNE DI FIRENZE (NORME SULLA FINALITĄ, SUI DIRITTI DEI SOGGETTI COINVOLTI E SUI LIMITI DI ACCESSO) COMUNICATE - SEZIONI 362 su 362 |
|
| Sezioni | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
| Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
| 76 | 828 | 269 | 32,49 | ||||||
| 77 | 944 | 261 | 27,65 | ||||||
| 78 | 891 | 282 | 31,65 | ||||||
| 79 | 885 | 244 | 27,57 | ||||||
| 80 | 850 | 241 | 28,35 | ||||||
| 81 | 858 | 219 | 25,52 | ||||||
| 82 | 750 | 200 | 26,67 | ||||||
| 83 | 796 | 173 | 21,73 | ||||||
| 84 | 857 | 230 | 26,84 | ||||||
| 85 | 904 | 255 | 28,21 | ||||||
| 86 | 855 | 244 | 28,54 | ||||||
| 87 | 921 | 253 | 27,47 | ||||||
| 88 | 831 | 188 | 22,62 | ||||||
| 89 | 807 | 198 | 24,54 | ||||||
| 90 | 828 | 216 | 26,09 | ||||||
| 91 | 852 | 239 | 28,05 | ||||||
| 92 | 849 | 242 | 28,50 | ||||||
| 93 | 857 | 242 | 28,24 | ||||||
| 94 | 802 | 207 | 25,81 | ||||||
| 95 | 794 | 200 | 25,19 | ||||||
| 96 | 815 | 193 | 23,68 | ||||||
| 97 | 896 | 255 | 28,46 | ||||||
| 98 | 859 | 224 | 26,08 | ||||||
| 99 | 881 | 239 | 27,13 | ||||||
| 100 | 762 | 177 | 23,23 | ||||||
| 101 | 936 | 245 | 26,18 | ||||||
| 102 | 872 | 236 | 27,06 | ||||||
| 103 | 867 | 211 | 24,34 | ||||||
| 104 | 1.012 | 302 | 29,84 | ||||||
| 105 | 1.005 | 296 | 29,45 | ||||||
| 106 | 958 | 299 | 31,21 | ||||||
| 107 | 798 | 205 | 25,69 | ||||||
| 108 | 868 | 229 | 26,38 | ||||||
| 109 | 889 | 242 | 27,22 | ||||||
| 110 | 891 | 250 | 28,06 | ||||||
| 111 | 845 | 207 | 24,50 | ||||||
| 112 | 842 | 235 | 27,91 | ||||||
| 113 | 905 | 240 | 26,52 | ||||||
| 114 | 739 | 228 | 30,85 | ||||||
| 115 | 599 | 144 | 24,04 | ||||||
| 116 | 572 | 168 | 29,37 | ||||||
| 117 | 838 | 217 | 25,89 | ||||||
| 118 | 828 | 245 | 29,59 | ||||||
| 119 | 775 | 226 | 29,16 | ||||||
| 120 | 770 | 189 | 24,55 | ||||||
| 121 | 803 | 199 | 24,78 | ||||||
| 122 | 894 | 199 | 22,26 | ||||||
| 123 | 862 | 250 | 29,00 | ||||||
| 124 | 785 | 210 | 26,75 | ||||||
| 125 | 810 | 248 | 30,62 | ||||||
| 126 | 810 | 247 | 30,49 | ||||||
| 127 | 858 | 232 | 27,04 | ||||||
| 128 | 916 | 210 | 22,93 | ||||||
| 129 | 895 | 213 | 23,80 | ||||||
| 130 | 847 | 235 | 27,74 | ||||||
| 131 | 911 | 226 | 24,81 | ||||||
| 132 | 980 | 247 | 25,20 | ||||||
| 133 | 983 | 270 | 27,47 | ||||||
| 134 | 876 | 178 | 20,32 | ||||||
| 135 | 874 | 259 | 29,63 | ||||||
| 136 | 879 | 236 | 26,85 | ||||||
| 137 | 794 | 214 | 26,95 | ||||||
| 138 | 904 | 230 | 25,44 | ||||||
| 139 | 914 | 229 | 25,05 | ||||||
| 140 | 885 | 219 | 24,75 | ||||||
| 141 | 911 | 251 | 27,55 | ||||||
| 142 | 832 | 216 | 25,96 | ||||||
| 143 | 909 | 261 | 28,71 | ||||||
| 144 | 856 | 231 | 26,99 | ||||||
| 145 | 945 | 241 | 25,50 | ||||||
| 146 | 852 | 210 | 24,65 | ||||||
| 147 | 913 | 209 | 22,89 | ||||||
| 148 | 952 | 211 | 22,16 | ||||||
| 149 | 881 | 218 | 24,74 | ||||||
| 150 | 834 | 236 | 28,30 | ||||||
| Sezioni | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % |
| Totale | Maschi | Femmine | |||||||
Totale 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 362
|
La percentuale dei voti validi è relativa ai votanti, mentre quella dei votanti è relativa agli iscritti. I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione dei dati ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |