COMUNE DI FIRENZE (NORME SUI LIMITI ALL’ACCESSO) COMUNICATE - SEZIONI 362 su 362 |
Sezioni | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
301 | 954 | 254 | 26,62 | ||||||
302 | 913 | 247 | 27,05 | ||||||
303 | 832 | 218 | 26,20 | ||||||
304 | 906 | 279 | 30,79 | ||||||
305 | 778 | 195 | 25,06 | ||||||
306 | 917 | 269 | 29,33 | ||||||
307 | 1.001 | 317 | 31,67 | ||||||
308 | 828 | 222 | 26,81 | ||||||
309 | 866 | 229 | 26,44 | ||||||
310 | 762 | 156 | 20,47 | ||||||
311 | 761 | 151 | 19,84 | ||||||
312 | 719 | 206 | 28,65 | ||||||
313 | 714 | 176 | 24,65 | ||||||
314 | 809 | 199 | 24,60 | ||||||
315 | 722 | 175 | 24,24 | ||||||
316 | 919 | 219 | 23,83 | ||||||
317 | 744 | 196 | 26,34 | ||||||
318 | 719 | 204 | 28,37 | ||||||
319 | 748 | 223 | 29,81 | ||||||
320 | 767 | 213 | 27,77 | ||||||
321 | 764 | 181 | 23,69 | ||||||
322 | 798 | 188 | 23,56 | ||||||
323 | 770 | 238 | 30,91 | ||||||
324 | 723 | 182 | 25,17 | ||||||
325 | 721 | 164 | 22,75 | ||||||
326 | 828 | 174 | 21,01 | ||||||
327 | 843 | 194 | 23,01 | ||||||
328 | 818 | 192 | 23,47 | ||||||
329 | 826 | 200 | 24,21 | ||||||
330 | 827 | 221 | 26,72 | ||||||
331 | 834 | 237 | 28,42 | ||||||
332 | 816 | 177 | 21,69 | ||||||
333 | 780 | 232 | 29,74 | ||||||
334 | 754 | 198 | 26,26 | ||||||
335 | 806 | 223 | 27,67 | ||||||
336 | 828 | 182 | 21,98 | ||||||
337 | 886 | 216 | 24,38 | ||||||
338 | 841 | 230 | 27,35 | ||||||
339 | 771 | 164 | 21,27 | ||||||
340 | 810 | 208 | 25,68 | ||||||
341 | 896 | 227 | 25,33 | ||||||
342 | 935 | 236 | 25,24 | ||||||
343 | 863 | 301 | 34,88 | ||||||
344 | 882 | 238 | 26,98 | ||||||
345 | 884 | 179 | 20,25 | ||||||
346 | 848 | 190 | 22,41 | ||||||
347 | 958 | 230 | 24,01 | ||||||
348 | 984 | 267 | 27,13 | ||||||
349 | 970 | 202 | 20,82 | ||||||
350 | 869 | 229 | 26,35 | ||||||
351 | 850 | 208 | 24,47 | ||||||
352 | 882 | 251 | 28,46 | ||||||
353 | 906 | 153 | 16,89 | ||||||
354 | 10 | ||||||||
355 | 19 | ||||||||
356 | 47 | ||||||||
357 | 27 | ||||||||
358 | 25 | ||||||||
359 | 23 | ||||||||
360 | 41 | ||||||||
361 | 28 | ||||||||
362 | 34 | ||||||||
Sezioni | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % |
Totale | Maschi | Femmine |
Totale 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 362
La percentuale dei voti validi è relativa ai votanti, mentre quella dei votanti è relativa agli iscritti. I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione dei dati ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |