COMUNE DI FIRENZE (DIVIETO DI FECONDAZIONE ETEROLOGA) COMUNICATE - SEZIONI 362 su 362 |
Sezioni | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
151 | 871 | 93 | 10,68 | ||||||
152 | 838 | 111 | 13,25 | ||||||
153 | 902 | 114 | 12,64 | ||||||
154 | 929 | 118 | 12,70 | ||||||
155 | 909 | 80 | 8,80 | ||||||
156 | 918 | 89 | 9,69 | ||||||
157 | 897 | 90 | 10,03 | ||||||
158 | 909 | 134 | 14,74 | ||||||
159 | 903 | 124 | 13,73 | ||||||
160 | 954 | 84 | 8,81 | ||||||
161 | 866 | 83 | 9,58 | ||||||
162 | 829 | 92 | 11,10 | ||||||
163 | 869 | 91 | 10,47 | ||||||
164 | 836 | 121 | 14,47 | ||||||
165 | 772 | 86 | 11,14 | ||||||
166 | 776 | 50 | 6,44 | ||||||
167 | 754 | 73 | 9,68 | ||||||
168 | 762 | 44 | 5,77 | ||||||
169 | 766 | 25 | 3,26 | ||||||
170 | 880 | 34 | 3,86 | ||||||
171 | 786 | 38 | 4,83 | ||||||
172 | 1.014 | 91 | 8,97 | ||||||
173 | 921 | 100 | 10,86 | ||||||
174 | 1.033 | 100 | 9,68 | ||||||
175 | 1.004 | 81 | 8,07 | ||||||
176 | 617 | 53 | 8,59 | ||||||
177 | 914 | 53 | 5,80 | ||||||
178 | 881 | 71 | 8,06 | ||||||
179 | 861 | 87 | 10,10 | ||||||
180 | 626 | 60 | 9,58 | ||||||
181 | 586 | 62 | 10,58 | ||||||
182 | 413 | 40 | 9,69 | ||||||
183 | 779 | 92 | 11,81 | ||||||
184 | 806 | 82 | 10,17 | ||||||
185 | 929 | 93 | 10,01 | ||||||
186 | 786 | 67 | 8,52 | ||||||
187 | 872 | 72 | 8,26 | ||||||
188 | 820 | 58 | 7,07 | ||||||
189 | 855 | 100 | 11,70 | ||||||
190 | 718 | 95 | 13,23 | ||||||
191 | 793 | 58 | 7,31 | ||||||
192 | 818 | 71 | 8,68 | ||||||
193 | 814 | 106 | 13,02 | ||||||
194 | 897 | 65 | 7,25 | ||||||
195 | 834 | 78 | 9,35 | ||||||
196 | 819 | 83 | 10,13 | ||||||
197 | 824 | 70 | 8,50 | ||||||
198 | 841 | 93 | 11,06 | ||||||
199 | 864 | 92 | 10,65 | ||||||
200 | 863 | 96 | 11,12 | ||||||
201 | 866 | 82 | 9,47 | ||||||
202 | 844 | 72 | 8,53 | ||||||
203 | 814 | 74 | 9,09 | ||||||
204 | 943 | 72 | 7,64 | ||||||
205 | 847 | 74 | 8,74 | ||||||
206 | 879 | 66 | 7,51 | ||||||
207 | 1.015 | 103 | 10,15 | ||||||
208 | 1.019 | 81 | 7,95 | ||||||
209 | 1.026 | 98 | 9,55 | ||||||
210 | 1.062 | 111 | 10,45 | ||||||
211 | 878 | 66 | 7,52 | ||||||
212 | 823 | 91 | 11,06 | ||||||
213 | 792 | 69 | 8,71 | ||||||
214 | 789 | 100 | 12,67 | ||||||
215 | 800 | 83 | 10,38 | ||||||
216 | 857 | 84 | 9,80 | ||||||
217 | 777 | 85 | 10,94 | ||||||
218 | 777 | 96 | 12,36 | ||||||
219 | 845 | 92 | 10,89 | ||||||
220 | 807 | 106 | 13,14 | ||||||
221 | 863 | 90 | 10,43 | ||||||
222 | 798 | 0,00 | |||||||
223 | 766 | 72 | 9,40 | ||||||
224 | 809 | 57 | 7,05 | ||||||
225 | 844 | 78 | 9,24 | ||||||
Sezioni | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % |
Totale | Maschi | Femmine |
Totale 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 362
La percentuale dei voti validi è relativa ai votanti, mentre quella dei votanti è relativa agli iscritti. I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione dei dati ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |