|
COMUNE DI FIRENZE (NORME SUI LIMITI ALL’ACCESSO) COMUNICATE - SEZIONI 362 su 362 |
|
| Sezioni | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
| Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
| 1 | 764 | 58 | 7,59 | ||||||
| 2 | 702 | 48 | 6,84 | ||||||
| 3 | 915 | 77 | 8,42 | ||||||
| 4 | 796 | 57 | 7,16 | ||||||
| 5 | 818 | 90 | 11,00 | ||||||
| 6 | 764 | 92 | 12,04 | ||||||
| 7 | 750 | 89 | 11,87 | ||||||
| 8 | 709 | 105 | 14,81 | ||||||
| 9 | 691 | 63 | 9,12 | ||||||
| 10 | 731 | 61 | 8,34 | ||||||
| 11 | 730 | 78 | 10,68 | ||||||
| 12 | 576 | 59 | 10,24 | ||||||
| 13 | 856 | 122 | 14,25 | ||||||
| 14 | 778 | 113 | 14,52 | ||||||
| 15 | 886 | 109 | 12,30 | ||||||
| 16 | 837 | 97 | 11,59 | ||||||
| 17 | 800 | 73 | 9,13 | ||||||
| 18 | 780 | 95 | 12,18 | ||||||
| 19 | 907 | 85 | 9,37 | ||||||
| 20 | 773 | 77 | 9,96 | ||||||
| 21 | 940 | 100 | 10,64 | ||||||
| 22 | 731 | 95 | 13,00 | ||||||
| 23 | 777 | 78 | 10,04 | ||||||
| 24 | 667 | 61 | 9,15 | ||||||
| 25 | 730 | 83 | 11,37 | ||||||
| 26 | 685 | 71 | 10,36 | ||||||
| 27 | 877 | 101 | 11,52 | ||||||
| 28 | 859 | 70 | 8,15 | ||||||
| 29 | 765 | 60 | 7,84 | ||||||
| 30 | 737 | 81 | 10,99 | ||||||
| 31 | 810 | 103 | 12,72 | ||||||
| 32 | 809 | 83 | 10,26 | ||||||
| 33 | 843 | 83 | 9,85 | ||||||
| 34 | 839 | 54 | 6,44 | ||||||
| 35 | 796 | 71 | 8,92 | ||||||
| 36 | 786 | 93 | 11,83 | ||||||
| 37 | 788 | 78 | 9,90 | ||||||
| 38 | 839 | 107 | 12,75 | ||||||
| 39 | 798 | 60 | 7,52 | ||||||
| 40 | 802 | 75 | 9,35 | ||||||
| 41 | 838 | 74 | 8,83 | ||||||
| 42 | 754 | 100 | 13,26 | ||||||
| 43 | 809 | 100 | 12,36 | ||||||
| 44 | 789 | 103 | 13,05 | ||||||
| 45 | 757 | 86 | 11,36 | ||||||
| 46 | 809 | 72 | 8,90 | ||||||
| 47 | 691 | 58 | 8,39 | ||||||
| 48 | 890 | 99 | 11,12 | ||||||
| 49 | 795 | 95 | 11,95 | ||||||
| 50 | 857 | 83 | 9,68 | ||||||
| 51 | 871 | 78 | 8,96 | ||||||
| 52 | 837 | 66 | 7,89 | ||||||
| 53 | 831 | 71 | 8,54 | ||||||
| 54 | 974 | 114 | 11,70 | ||||||
| 55 | 950 | 117 | 12,32 | ||||||
| 56 | 835 | 98 | 11,74 | ||||||
| 57 | 913 | 114 | 12,49 | ||||||
| 58 | 959 | 100 | 10,43 | ||||||
| 59 | 808 | 98 | 12,13 | ||||||
| 60 | 821 | 82 | 9,99 | ||||||
| 61 | 897 | 113 | 12,60 | ||||||
| 62 | 892 | 96 | 10,76 | ||||||
| 63 | 964 | 74 | 7,68 | ||||||
| 64 | 829 | 75 | 9,05 | ||||||
| 65 | 857 | 82 | 9,57 | ||||||
| 66 | 872 | 95 | 10,89 | ||||||
| 67 | 895 | 91 | 10,17 | ||||||
| 68 | 769 | 93 | 12,09 | ||||||
| 69 | 760 | 84 | 11,05 | ||||||
| 70 | 872 | 104 | 11,93 | ||||||
| 71 | 862 | 103 | 11,95 | ||||||
| 72 | 843 | 100 | 11,86 | ||||||
| 73 | 701 | 63 | 8,99 | ||||||
| 74 | 583 | 30 | 5,15 | ||||||
| 75 | 773 | 105 | 13,58 | ||||||
| Sezioni | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % |
| Totale | Maschi | Femmine | |||||||
Totale 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 362
|
La percentuale dei voti validi è relativa ai votanti, mentre quella dei votanti è relativa agli iscritti. I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione dei dati ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |