COMUNE DI FIRENZE
REFERENDUM DEL 7 Ottobre 2001

REFERENDUM COSTITUZIONALE
(Approvazione modifica costituzionale sul federalismo)

COMUNICATE - SEZIONI 364 su 364


AFFLUENZA ORE 12.00
Sezioni dalla 226 alla 300
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
226 843 102 12,10            
227 841 89 10,58            
228 901 111 12,32            
229 914 123 13,46            
230 1.025 127 12,39            
231 796 84 10,55            
232 816 105 12,87            
233 842 96 11,40            
234 924 102 11,04            
235 840 84 10,00            
236 833 66 7,92            
237 826 70 8,47            
238 913 83 9,09            
239 913 72 7,89            
240 959 62 6,47            
241 951 71 7,47            
242 833 85 10,20            
243 942 94 9,98            
244 899 121 13,46            
245 906 110 12,14            
246 949 113 11,91            
247 953 127 13,33            
248 863 130 15,06            
249 945 100 10,58            
250 999 119 11,91            
251 820 39 4,76            
252 1.036 128 12,36            
253 951 116 12,20            
254 970 80 8,25            
255 921 113 12,27            
256 901 112 12,43            
257 898 93 10,36            
258 798 101 12,66            
259 854 119 13,93            
260 803 125 15,57            
261 843 118 14,00            
262 904 116 12,83            
263 974 149 15,30            
264 916 112 12,23            
265 854 125 14,64            
266 910 126 13,85            
267 903 126 13,95            
268 907 104 11,47            
269 906 89 9,82            
270 918 112 12,20            
271 890 143 16,07            
272 902 114 12,64            
273 851 123 14,45            
274 858 120 13,99            
275 852 63 7,39            
276 865 84 9,71            
277 847 92 10,86            
278 887 86 9,70            
279 947 85 8,98            
280 882 43 4,88            
281 729 94 12,89            
282 623 70 11,24            
283 751 102 13,58            
284 903 90 9,97            
285 880 90 10,23            
286 854 88 10,30            
287 886 90 10,16            
288 903 92 10,19            
289 880 108 12,27            
290 818 54 6,60            
291 894 126 14,09            
292 877 104 11,86            
293 603 41 6,80            
294 559 81 14,49            
295 942 144 15,29            
296 900 149 16,56            
297 913 143 15,66            
298 897 113 12,60            
299 912 129 14,14            
300 917 134 14,61            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 364   

Nota:
La percentuale dei voti validi è relativa ai votanti, mentre quella dei votanti è relativa agli iscritti.
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione dei dati ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.

Menu Elettorale           Menu Affluenze