COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 4 - ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

(Separazione delle carriere dei magistrati giudicanti e requirenti)


AFFLUENZA ORE 22.00
Sezioni dalla 76 alla 150
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
76 907 377 41,57 415 178 42,89 492 199 40,45
77 1.015 417 41,08 445 198 44,49 570 219 38,42
78 971 424 43,67 445 209 46,97 526 215 40,87
79 999 413 41,34 457 202 44,20 542 211 38,93
80 954 431 45,18 421 188 44,66 533 243 45,59
81 918 360 39,22 418 178 42,58 500 182 36,40
82 826 331 40,07 384 151 39,32 442 180 40,72
83 855 364 42,57 379 179 47,23 476 185 38,87
84 909 429 47,19 417 210 50,36 492 219 44,51
85 923 410 44,42 412 188 45,63 511 222 43,44
86 904 402 44,47 406 194 47,78 498 208 41,77
87 954 379 39,73 425 181 42,59 529 198 37,43
88 906 364 40,18 402 178 44,28 504 186 36,90
89 921 436 47,34 420 207 49,29 501 229 45,71
90 919 427 46,46 415 195 46,99 504 232 46,03
91 913 380 41,62 413 178 43,10 500 202 40,40
92 911 383 42,04 417 174 41,73 494 209 42,31
93 949 434 45,73 421 198 47,03 528 236 44,70
94 930 387 41,61 428 180 42,06 502 207 41,24
95 909 388 42,68 396 167 42,17 513 221 43,08
96 931 384 41,25 409 180 44,01 522 204 39,08
97 946 429 45,35 436 210 48,17 510 219 42,94
98 929 375 40,37 430 184 42,79 499 191 38,28
99 925 414 44,76 418 200 47,85 507 214 42,21
100 893 366 40,99 414 186 44,93 479 180 37,58
101 975 408 41,85 441 198 44,90 534 210 39,33
102 916 429 46,83 415 205 49,40 501 224 44,71
103 932 410 43,99 413 189 45,76 519 221 42,58
104 1.075 505 46,98 490 237 48,37 585 268 45,81
105 1.082 506 46,77 481 237 49,27 601 269 44,76
106 1.047 490 46,80 494 236 47,77 553 254 45,93
107 895 366 40,89 406 172 42,36 489 194 39,67
108 950 430 45,26 417 201 48,20 533 229 42,96
109 958 420 43,84 440 195 44,32 518 225 43,44
110 950 435 45,79 437 221 50,57 513 214 41,72
111 925 363 39,24 397 153 38,54 528 210 39,77
112 952 423 44,43 415 199 47,95 537 224 41,71
113 945 442 46,77 466 225 48,28 479 217 45,30
114 807 361 44,73 388 182 46,91 419 179 42,72
115 617 272 44,08 271 126 46,49 346 146 42,20
116 616 294 47,73 307 142 46,25 309 152 49,19
117 918 372 40,52 436 174 39,91 482 198 41,08
118 889 390 43,87 427 188 44,03 462 202 43,72
119 878 362 41,23 440 192 43,64 438 170 38,81
120 883 376 42,58 416 190 45,67 467 186 39,83
121 880 357 40,57 392 173 44,13 488 184 37,70
122 932 403 43,24 454 200 44,05 478 203 42,47
123 876 394 44,98 419 198 47,26 457 196 42,89
124 872 375 43,00 427 190 44,50 445 185 41,57
125 869 376 43,27 402 189 47,01 467 187 40,04
126 878 420 47,84 392 192 48,98 486 228 46,91
127 918 424 46,19 389 189 48,59 529 235 44,42
128 995 432 43,42 424 192 45,28 571 240 42,03
129 997 418 41,93 450 197 43,78 547 221 40,40
130 908 390 42,95 406 198 48,77 502 192 38,25
131 1.013 392 38,70 453 181 39,96 560 211 37,68
132 1.049 392 37,37 471 192 40,76 578 200 34,60
133 1.031 473 45,88 466 225 48,28 565 248 43,89
134 958 388 40,50 421 183 43,47 537 205 38,18
135 912 393 43,09 401 184 45,89 511 209 40,90
136 983 380 38,66 450 181 40,22 533 199 37,34
137 913 360 39,43 421 171 40,62 492 189 38,41
138 983 409 41,61 436 188 43,12 547 221 40,40
139 963 432 44,86 445 212 47,64 518 220 42,47
140 964 402 41,70 396 168 42,42 568 234 41,20
141 1.013 402 39,68 447 190 42,51 566 212 37,46
142 914 401 43,87 391 193 49,36 523 208 39,77
143 971 454 46,76 436 214 49,08 535 240 44,86
144 962 354 36,80 439 169 38,50 523 185 35,37
145 1.009 462 45,79 450 219 48,67 559 243 43,47
146 963 370 38,42 422 164 38,86 541 206 38,08
147 1.013 447 44,13 406 179 44,09 607 268 44,15
148 1.001 430 42,96 466 215 46,14 535 215 40,19
149 932 365 39,16 429 175 40,79 503 190 37,77
150 909 345 37,95 416 168 40,38 493 177 35,90
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze