COMUNE DI FIRENZE |
Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
1 | 819 | 482 | 58,85 | ||||||
2 | 875 | 438 | 50,06 | ||||||
3 | 962 | 589 | 61,23 | ||||||
4 | 834 | 488 | 58,51 | ||||||
5 | 860 | 542 | 63,02 | ||||||
6 | 793 | 463 | 58,39 | ||||||
7 | 815 | 491 | 60,25 | ||||||
8 | 773 | 463 | 59,90 | ||||||
9 | 775 | 445 | 57,42 | ||||||
10 | 985 | 440 | 44,67 | ||||||
11 | 1000 | 468 | 46,80 | ||||||
12 | 866 | 371 | 42,84 | ||||||
13 | 909 | 575 | 63,26 | ||||||
14 | 883 | 510 | 57,76 | ||||||
15 | 909 | 594 | 65,35 | ||||||
16 | 863 | 529 | 61,30 | ||||||
17 | 813 | 465 | 57,20 | ||||||
18 | 821 | 523 | 63,70 | ||||||
19 | 941 | 629 | 66,84 | ||||||
20 | 793 | 522 | 65,83 | ||||||
21 | 987 | 673 | 68,19 | ||||||
22 | 840 | 538 | 64,05 | ||||||
23 | 835 | 479 | 57,37 | ||||||
24 | 914 | 455 | 49,78 | ||||||
25 | 806 | 452 | 56,08 | ||||||
26 | 880 | 468 | 53,18 | ||||||
27 | 918 | 605 | 65,90 | ||||||
28 | 875 | 531 | 60,69 | ||||||
29 | 773 | 474 | 61,32 | ||||||
30 | 769 | 525 | 68,27 | ||||||
31 | 827 | 580 | 70,13 | ||||||
32 | 825 | 540 | 65,45 | ||||||
33 | 857 | 596 | 69,54 | ||||||
34 | 855 | 613 | 71,70 | ||||||
35 | 829 | 563 | 67,91 | ||||||
36 | 802 | 563 | 70,20 | ||||||
37 | 828 | 570 | 68,84 | ||||||
38 | 836 | 566 | 67,70 | ||||||
39 | 829 | 545 | 65,74 | ||||||
40 | 813 | 546 | 67,16 | ||||||
41 | 855 | 579 | 67,72 | ||||||
42 | 821 | 580 | 70,65 | ||||||
43 | 880 | 568 | 64,55 | ||||||
44 | 831 | 547 | 65,82 | ||||||
45 | 842 | 503 | 59,74 | ||||||
46 | 822 | 569 | 69,22 | ||||||
47 | 931 | 441 | 47,37 | ||||||
48 | 859 | 525 | 61,12 | ||||||
49 | 865 | 575 | 66,47 | ||||||
50 | 899 | 519 | 57,73 | ||||||
51 | 910 | 504 | 55,38 | ||||||
52 | 948 | 518 | 54,64 | ||||||
53 | 918 | 550 | 59,91 | ||||||
54 | 1.004 | 624 | 62,15 | ||||||
55 | 991 | 593 | 59,84 | ||||||
56 | 896 | 525 | 58,59 | ||||||
57 | 967 | 572 | 59,15 | ||||||
58 | 975 | 662 | 67,90 | ||||||
59 | 878 | 580 | 66,06 | ||||||
60 | 905 | 547 | 60,44 | ||||||
61 | 930 | 648 | 69,68 | ||||||
62 | 927 | 570 | 61,49 | ||||||
63 | 991 | 649 | 65,49 | ||||||
64 | 870 | 594 | 68,28 | ||||||
65 | 885 | 581 | 65,65 | ||||||
66 | 887 | 602 | 67,87 | ||||||
67 | 928 | 633 | 68,21 | ||||||
68 | 788 | 497 | 63,07 | ||||||
69 | 772 | 517 | 66,97 | ||||||
70 | 888 | 606 | 68,24 | ||||||
71 | 874 | 578 | 66,13 | ||||||
72 | 854 | 561 | 65,69 | ||||||
73 | 724 | 421 | 58,15 | ||||||
74 | 570 | 346 | 60,70 | ||||||
75 | 807 | 520 | 64,44 | ||||||
Sezione | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % |
Totale | Maschi | Femmine |
Totale 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 363
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
Riepilogo Affluenza 1 (ore 22.00) |
Riepilogo Affluenza 2 (ore 12.00) |
Riepilogo Affluenza 3 (ore 19.00) |
Riepilogo Affluenza FINALE |