COMUNE DI FIRENZE |
Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
301 | 972 | 631 | 64,92 | ||||||
302 | 941 | 614 | 65,25 | ||||||
303 | 852 | 551 | 64,67 | ||||||
304 | 905 | 622 | 68,73 | ||||||
305 | 827 | 548 | 66,26 | ||||||
306 | 941 | 668 | 70,99 | ||||||
307 | 996 | 755 | 75,80 | ||||||
308 | 871 | 545 | 62,57 | ||||||
309 | 872 | 553 | 63,42 | ||||||
310 | 781 | 505 | 64,66 | ||||||
311 | 770 | 444 | 57,66 | ||||||
312 | 746 | 523 | 70,11 | ||||||
313 | 756 | 449 | 59,39 | ||||||
314 | 858 | 602 | 70,16 | ||||||
315 | 788 | 462 | 58,63 | ||||||
316 | 942 | 587 | 62,31 | ||||||
317 | 782 | 470 | 60,10 | ||||||
318 | 735 | 487 | 66,26 | ||||||
319 | 785 | 538 | 68,54 | ||||||
320 | 796 | 548 | 68,84 | ||||||
321 | 799 | 522 | 65,33 | ||||||
322 | 821 | 525 | 63,95 | ||||||
323 | 788 | 517 | 65,61 | ||||||
324 | 776 | 499 | 64,30 | ||||||
325 | 752 | 522 | 69,41 | ||||||
326 | 876 | 540 | 61,64 | ||||||
327 | 846 | 578 | 68,32 | ||||||
328 | 844 | 549 | 65,05 | ||||||
329 | 837 | 546 | 65,23 | ||||||
330 | 854 | 536 | 62,76 | ||||||
331 | 841 | 553 | 65,76 | ||||||
332 | 804 | 505 | 62,81 | ||||||
333 | 798 | 561 | 70,30 | ||||||
334 | 791 | 499 | 63,08 | ||||||
335 | 840 | 580 | 69,05 | ||||||
336 | 854 | 532 | 62,30 | ||||||
337 | 775 | 528 | 68,13 | ||||||
338 | 834 | 551 | 66,07 | ||||||
339 | 792 | 506 | 63,89 | ||||||
340 | 826 | 492 | 59,56 | ||||||
341 | 928 | 591 | 63,69 | ||||||
342 | 926 | 614 | 66,31 | ||||||
343 | 891 | 650 | 72,95 | ||||||
344 | 887 | 588 | 66,29 | ||||||
345 | 910 | 618 | 67,91 | ||||||
346 | 865 | 582 | 67,28 | ||||||
347 | 993 | 635 | 63,95 | ||||||
348 | 1.013 | 657 | 64,86 | ||||||
349 | 966 | 617 | 63,87 | ||||||
350 | 893 | 590 | 66,07 | ||||||
351 | 876 | 570 | 65,07 | ||||||
352 | 911 | 629 | 69,05 | ||||||
353 | 897 | 450 | 50,17 | ||||||
354 | 35 | ||||||||
355 | 37 | ||||||||
356 | 22 | ||||||||
357 | 19 | ||||||||
358 | 13 | ||||||||
359 | 13 | ||||||||
360 | 34 | ||||||||
361 | 21 | ||||||||
362 | 22 | ||||||||
363 | 36 | ||||||||
Sezione | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % |
Totale | Maschi | Femmine |
Totale 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 363
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
Riepilogo Affluenza 1 (ore 22.00) |
Riepilogo Affluenza 2 (ore 12.00) |
Riepilogo Affluenza 3 (ore 19.00) |
Riepilogo Affluenza FINALE |