COMUNE DI FIRENZE
ELEZIONI COMUNALI 26 e 27 GIUGNO 2004
TURNO DI BALLOTTAGGIO


COMUNICAZIONE AFFLUENZA ore 19,00
SEZIONI 363 su 363

Sezioni dalla 151 alla 225
Sezione Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
151 914 386 42,23            
152 865 431 49,83            
153 938 452 48,19            
154 955 435 45,55            
155 924 423 45,78            
156 941 411 43,68            
157 913 422 46,22            
158 945 447 47,30            
159 920 447 48,59            
160 952 426 44,75            
161 915 370 40,44            
162 838 394 47,02            
163 893 401 44,90            
164 843 392 46,50            
165 807 381 47,21            
166 795 398 50,06            
167 777 336 43,24            
168 807 336 41,64            
169 786 329 41,86            
170 892 384 43,05            
171 806 345 42,80            
172 1.046 443 42,35            
173 930 418 44,95            
174 1.071 447 41,74            
175 1.034 412 39,85            
176 628 269 42,83            
177 1.018 230 22,59            
178 924 336 36,36            
179 893 375 41,99            
180 649 238 36,67            
181 597 244 40,87            
182 428 223 52,10            
183 787 362 46,00            
184 816 372 45,59            
185 955 391 40,94            
186 799 376 47,06            
187 875 373 42,63            
188 842 327 38,84            
189 880 391 44,43            
190 850 338 39,76            
191 838 325 38,78            
192 843 340 40,33            
193 849 376 44,29            
194 935 376 40,21            
195 877 401 45,72            
196 844 385 45,62            
197 836 390 46,65            
198 875 350 40,00            
199 870 391 44,94            
200 894 399 44,63            
201 881 366 41,54            
202 873 393 45,02            
203 849 401 47,23            
204 913 452 49,51            
205 871 406 46,61            
206 895 360 40,22            
207 1.060 487 45,94            
208 1.029 473 45,97            
209 1.060 464 43,77            
210 1.070 473 44,21            
211 903 393 43,52            
212 852 387 45,42            
213 852 382 44,84            
214 833 326 39,14            
215 816 388 47,55            
216 870 364 41,84            
217 818 379 46,33            
218 843 390 46,26            
219 867 354 40,83            
220 822 395 48,05            
221 877 393 44,81            
222 809 315 38,94            
223 792 348 43,94            
224 820 370 45,12            
225 865 374 43,24            
Sezione Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 363   

Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


Riepilogo
Affluenza 1 (ore 22.00)
Riepilogo
Affluenza 2 (ore 12.00)
Riepilogo
Affluenza 3 (ore 19.00
)
Riepilogo
Affluenza FINALE

Menu Elettorale