COMUNE DI FIRENZE |
Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
76 | 852 | 264 | 30,99 | ||||||
77 | 943 | 297 | 31,50 | ||||||
78 | 927 | 302 | 32,58 | ||||||
79 | 926 | 278 | 30,02 | ||||||
80 | 897 | 262 | 29,21 | ||||||
81 | 883 | 228 | 25,82 | ||||||
82 | 791 | 201 | 25,41 | ||||||
83 | 847 | 230 | 27,15 | ||||||
84 | 867 | 263 | 30,33 | ||||||
85 | 913 | 285 | 31,22 | ||||||
86 | 889 | 287 | 32,28 | ||||||
87 | 942 | 265 | 28,13 | ||||||
88 | 858 | 268 | 31,24 | ||||||
89 | 861 | 226 | 26,25 | ||||||
90 | 872 | 275 | 31,54 | ||||||
91 | 874 | 298 | 34,10 | ||||||
92 | 861 | 282 | 32,75 | ||||||
93 | 880 | 273 | 31,02 | ||||||
94 | 839 | 206 | 24,55 | ||||||
95 | 856 | 220 | 25,70 | ||||||
96 | 874 | 239 | 27,35 | ||||||
97 | 927 | 266 | 28,69 | ||||||
98 | 893 | 276 | 30,91 | ||||||
99 | 902 | 303 | 33,59 | ||||||
100 | 811 | 225 | 27,74 | ||||||
101 | 948 | 300 | 31,65 | ||||||
102 | 891 | 266 | 29,85 | ||||||
103 | 889 | 241 | 27,11 | ||||||
104 | 1.024 | 351 | 34,28 | ||||||
105 | 1.029 | 314 | 30,52 | ||||||
106 | 964 | 328 | 34,02 | ||||||
107 | 847 | 249 | 29,40 | ||||||
108 | 870 | 271 | 31,15 | ||||||
109 | 902 | 262 | 29,05 | ||||||
110 | 899 | 284 | 31,59 | ||||||
111 | 887 | 260 | 29,31 | ||||||
112 | 873 | 296 | 33,91 | ||||||
113 | 916 | 318 | 34,72 | ||||||
114 | 759 | 238 | 31,36 | ||||||
115 | 620 | 169 | 27,26 | ||||||
116 | 584 | 167 | 28,60 | ||||||
117 | 872 | 218 | 25,00 | ||||||
118 | 867 | 253 | 29,18 | ||||||
119 | 830 | 240 | 28,92 | ||||||
120 | 813 | 237 | 29,15 | ||||||
121 | 812 | 290 | 35,71 | ||||||
122 | 894 | 263 | 29,42 | ||||||
123 | 880 | 275 | 31,25 | ||||||
124 | 839 | 295 | 35,16 | ||||||
125 | 837 | 232 | 27,72 | ||||||
126 | 855 | 295 | 34,50 | ||||||
127 | 887 | 265 | 29,88 | ||||||
128 | 947 | 245 | 25,87 | ||||||
129 | 951 | 293 | 30,81 | ||||||
130 | 885 | 246 | 27,80 | ||||||
131 | 934 | 263 | 28,16 | ||||||
132 | 987 | 304 | 30,80 | ||||||
133 | 1.020 | 300 | 29,41 | ||||||
134 | 914 | 257 | 28,12 | ||||||
135 | 893 | 276 | 30,91 | ||||||
136 | 915 | 252 | 27,54 | ||||||
137 | 879 | 212 | 24,12 | ||||||
138 | 972 | 249 | 25,62 | ||||||
139 | 944 | 290 | 30,72 | ||||||
140 | 908 | 232 | 25,55 | ||||||
141 | 942 | 253 | 26,86 | ||||||
142 | 869 | 221 | 25,43 | ||||||
143 | 954 | 310 | 32,49 | ||||||
144 | 913 | 247 | 27,05 | ||||||
145 | 941 | 267 | 28,37 | ||||||
146 | 930 | 236 | 25,38 | ||||||
147 | 940 | 226 | 24,04 | ||||||
148 | 957 | 253 | 26,44 | ||||||
149 | 915 | 207 | 22,62 | ||||||
150 | 853 | 212 | 24,85 | ||||||
Sezione | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % |
Totale | Maschi | Femmine |
Totale 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 363
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
Riepilogo Affluenza 1 (ore 22.00) |
Riepilogo Affluenza 2 (ore 12.00) |
Riepilogo Affluenza 3 (ore 19.00) |
Riepilogo Affluenza FINALE |