| AFFLUENZA FINALE - REGIONALI |
|---|
| SEZIONI 360 su 360 |
| TOTALE FIRENZE | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| 286.697 | 186.940 | 65,2 | 133.945 | 88.756 | 66,26 | 152.752 | 98.184 | 64,28 | |
| Quartieri | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| Q1 | 51.441 | 29.408 | 57,17 | 24.490 | 13.978 | 57,08 | 26.951 | 15.430 | 57,25 |
| Q2 | 70.900 | 48.121 | 67,87 | 32.453 | 22.442 | 69,15 | 38.447 | 25.679 | 66,79 |
| Q3 | 32.100 | 21.967 | 68,43 | 14.847 | 10.370 | 69,85 | 17.253 | 11.597 | 67,22 |
| Q4 | 52.414 | 35.035 | 66,84 | 24.660 | 16.894 | 68,51 | 27.754 | 18.141 | 65,36 |
| Q5 | 79.842 | 52.409 | 65,64 | 37.495 | 25.072 | 66,87 | 42.347 | 27.337 | 64,55 |
| TOTALE FIRENZE | iscritti | votanti | % | |
|---|---|---|---|---|
| Totale | 286.697 | 186.940 | 65,2 | |
| Maschi | 133.945 | 88.756 | 66,26 | |
| Femmine | 152.752 | 98.184 | 64,28 | |
| Quartieri | iscritti | votanti | % | |
| Q1 | Totale | 51.441 | 29.408 | 57,17 |
| Maschi | 24.490 | 13.978 | 57,08 | |
| Femmine | 26.951 | 15.430 | 57,25 | |
| Q2 | Totale | 70.900 | 48.121 | 67,87 |
| Maschi | 32.453 | 22.442 | 69,15 | |
| Femmine | 38.447 | 25.679 | 66,79 | |
| Q3 | Totale | 32.100 | 21.967 | 68,43 |
| Maschi | 14.847 | 10.370 | 69,85 | |
| Femmine | 17.253 | 11.597 | 67,22 | |
| Q4 | Totale | 52.414 | 35.035 | 66,84 |
| Maschi | 24.660 | 16.894 | 68,51 | |
| Femmine | 27.754 | 18.141 | 65,36 | |
| Q5 | Totale | 79.842 | 52.409 | 65,64 |
| Maschi | 37.495 | 25.072 | 66,87 | |
| Femmine | 42.347 | 27.337 | 64,55 |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Referendum | Regionali | Home Elezioni |
|---|