|
Elezioni REGIONALI
Riepilogo Risultati Sezione 310
|
|---|
| Candidato Presidente | Voti | % | Barra % | Liste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOMMASO FATTORI | 14 | 3,16 |
|
Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TOSCANA A SINISTRA | 14 | 3,43 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRENE GALLETTI | 34 | 7,67 |
|
Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 35 | 8,58 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUGENIO GIANI | 219 | 49,44 |
|
Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SINISTRA CIVICA ECOLOGISTA | 5 | 1,23 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ORGOGLIO TOSCANA PER GIANI PRESIDENTE | 17 | 4,17 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 140 | 34,31 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SVOLTA! | 4 | 0,98 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE PROGRESSISTA CIVICA | 8 | 1,96 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ITALIA VIVA + - EUROPA | 18 | 4,41 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALVATORE CATELLO | 5 | 1,13 |
|
Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 5 | 1,23 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIZIANA VIGNI | 0 | 0 |
|
Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 3V LIBERTA' DI SCELTA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUSANNA CECCARDI | 171 | 38,6 |
|
Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA - UDC | 29 | 7,11 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TOSCANA CIVICA PER IL CAMBIAMENTO | 3 | 0,74 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LEGA SALVINI PREMIER | 87 | 21,32 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GIORGIA MELONI FRATELLI D'ITALIA | 43 | 10,54 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riepilogo Risultati Sezione 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Candidato Presidente | Voti | % | Barra % | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOMMASO FATTORI | 14 | 3,16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Lista | Voti | % | Barra % | |||||||||||||||||||||||||||
|
TOSCANA A SINISTRA | 14 | 3,43 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Candidato Presidente | Voti | % | Barra % | |||||||||||||||||||||||||||
| IRENE GALLETTI | 34 | 7,67 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Lista | Voti | % | Barra % | |||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 35 | 8,58 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Candidato Presidente | Voti | % | Barra % | |||||||||||||||||||||||||||
| EUGENIO GIANI | 219 | 49,44 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Lista | Voti | % | Barra % | |||||||||||||||||||||||||||
|
SINISTRA CIVICA ECOLOGISTA | 5 | 1,23 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ORGOGLIO TOSCANA PER GIANI PRESIDENTE | 17 | 4,17 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 140 | 34,31 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
SVOLTA! | 4 | 0,98 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE PROGRESSISTA CIVICA | 8 | 1,96 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ITALIA VIVA + - EUROPA | 18 | 4,41 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Candidato Presidente | Voti | % | Barra % | |||||||||||||||||||||||||||
| SALVATORE CATELLO | 5 | 1,13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Lista | Voti | % | Barra % | |||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 5 | 1,23 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Candidato Presidente | Voti | % | Barra % | |||||||||||||||||||||||||||
| TIZIANA VIGNI | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Lista | Voti | % | Barra % | |||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 3V LIBERTA' DI SCELTA | 0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Candidato Presidente | Voti | % | Barra % | |||||||||||||||||||||||||||
| SUSANNA CECCARDI | 171 | 38,6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Lista | Voti | % | Barra % | |||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA - UDC | 29 | 7,11 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
TOSCANA CIVICA PER IL CAMBIAMENTO | 3 | 0,74 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
LEGA SALVINI PREMIER | 87 | 21,32 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
GIORGIA MELONI FRATELLI D'ITALIA | 43 | 10,54 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Referendum | Home Elezioni |
|---|