|
Elezioni REGIONALI
Riepilogo Risultati Sezione 20
|
|---|
| Candidato Presidente | Voti | % | Barra % | Liste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOMMASO FATTORI | 18 | 4,02 |
|
Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TOSCANA A SINISTRA | 23 | 5,93 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRENE GALLETTI | 18 | 4,02 |
|
Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 17 | 4,38 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUGENIO GIANI | 285 | 63,62 |
|
Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SINISTRA CIVICA ECOLOGISTA | 17 | 4,38 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ORGOGLIO TOSCANA PER GIANI PRESIDENTE | 28 | 7,22 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 142 | 36,6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SVOLTA! | 2 | 0,52 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE PROGRESSISTA CIVICA | 12 | 3,09 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ITALIA VIVA + - EUROPA | 34 | 8,76 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALVATORE CATELLO | 4 | 0,89 |
|
Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 4 | 1,03 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIZIANA VIGNI | 2 | 0,45 |
|
Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 3V LIBERTA' DI SCELTA | 2 | 0,52 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUSANNA CECCARDI | 121 | 27,01 |
|
Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA - UDC | 20 | 5,15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TOSCANA CIVICA PER IL CAMBIAMENTO | 3 | 0,77 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LEGA SALVINI PREMIER | 48 | 12,37 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GIORGIA MELONI FRATELLI D'ITALIA | 36 | 9,28 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riepilogo Risultati Sezione 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Candidato Presidente | Voti | % | Barra % | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOMMASO FATTORI | 18 | 4,02 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Lista | Voti | % | Barra % | |||||||||||||||||||||||||||
|
TOSCANA A SINISTRA | 23 | 5,93 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Candidato Presidente | Voti | % | Barra % | |||||||||||||||||||||||||||
| IRENE GALLETTI | 18 | 4,02 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Lista | Voti | % | Barra % | |||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 17 | 4,38 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Candidato Presidente | Voti | % | Barra % | |||||||||||||||||||||||||||
| EUGENIO GIANI | 285 | 63,62 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Lista | Voti | % | Barra % | |||||||||||||||||||||||||||
|
SINISTRA CIVICA ECOLOGISTA | 17 | 4,38 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ORGOGLIO TOSCANA PER GIANI PRESIDENTE | 28 | 7,22 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 142 | 36,6 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
SVOLTA! | 2 | 0,52 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE PROGRESSISTA CIVICA | 12 | 3,09 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ITALIA VIVA + - EUROPA | 34 | 8,76 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Candidato Presidente | Voti | % | Barra % | |||||||||||||||||||||||||||
| SALVATORE CATELLO | 4 | 0,89 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Lista | Voti | % | Barra % | |||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 4 | 1,03 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Candidato Presidente | Voti | % | Barra % | |||||||||||||||||||||||||||
| TIZIANA VIGNI | 2 | 0,45 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Lista | Voti | % | Barra % | |||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 3V LIBERTA' DI SCELTA | 2 | 0,52 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Candidato Presidente | Voti | % | Barra % | |||||||||||||||||||||||||||
| SUSANNA CECCARDI | 121 | 27,01 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Lista | Voti | % | Barra % | |||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA - UDC | 20 | 5,15 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
TOSCANA CIVICA PER IL CAMBIAMENTO | 3 | 0,77 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
LEGA SALVINI PREMIER | 48 | 12,37 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
GIORGIA MELONI FRATELLI D'ITALIA | 36 | 9,28 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Referendum | Home Elezioni |
|---|