|
Elezioni REGIONALI
Riepilogo Risultati Sezione 174
|
|---|
| Candidato Presidente | Voti | % | Barra % | Liste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOMMASO FATTORI | 16 | 2,25 |
|
Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TOSCANA A SINISTRA | 18 | 2,9 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRENE GALLETTI | 31 | 4,36 |
|
Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 26 | 4,19 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUGENIO GIANI | 450 | 63,29 |
|
Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SINISTRA CIVICA ECOLOGISTA | 17 | 2,74 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ORGOGLIO TOSCANA PER GIANI PRESIDENTE | 38 | 6,12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 279 | 44,93 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SVOLTA! | 3 | 0,48 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE PROGRESSISTA CIVICA | 12 | 1,93 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ITALIA VIVA + - EUROPA | 38 | 6,12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALVATORE CATELLO | 11 | 1,55 |
|
Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 11 | 1,77 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIZIANA VIGNI | 2 | 0,28 |
|
Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 3V LIBERTA' DI SCELTA | 1 | 0,16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUSANNA CECCARDI | 201 | 28,27 |
|
Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA - UDC | 21 | 3,38 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TOSCANA CIVICA PER IL CAMBIAMENTO | 6 | 0,97 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LEGA SALVINI PREMIER | 87 | 14,01 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GIORGIA MELONI FRATELLI D'ITALIA | 64 | 10,31 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riepilogo Risultati Sezione 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Candidato Presidente | Voti | % | Barra % | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOMMASO FATTORI | 16 | 2,25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Lista | Voti | % | Barra % | |||||||||||||||||||||||||||
|
TOSCANA A SINISTRA | 18 | 2,9 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Candidato Presidente | Voti | % | Barra % | |||||||||||||||||||||||||||
| IRENE GALLETTI | 31 | 4,36 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Lista | Voti | % | Barra % | |||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 26 | 4,19 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Candidato Presidente | Voti | % | Barra % | |||||||||||||||||||||||||||
| EUGENIO GIANI | 450 | 63,29 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Lista | Voti | % | Barra % | |||||||||||||||||||||||||||
|
SINISTRA CIVICA ECOLOGISTA | 17 | 2,74 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ORGOGLIO TOSCANA PER GIANI PRESIDENTE | 38 | 6,12 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 279 | 44,93 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
SVOLTA! | 3 | 0,48 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE PROGRESSISTA CIVICA | 12 | 1,93 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ITALIA VIVA + - EUROPA | 38 | 6,12 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Candidato Presidente | Voti | % | Barra % | |||||||||||||||||||||||||||
| SALVATORE CATELLO | 11 | 1,55 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Lista | Voti | % | Barra % | |||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 11 | 1,77 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Candidato Presidente | Voti | % | Barra % | |||||||||||||||||||||||||||
| TIZIANA VIGNI | 2 | 0,28 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Lista | Voti | % | Barra % | |||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 3V LIBERTA' DI SCELTA | 1 | 0,16 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Candidato Presidente | Voti | % | Barra % | |||||||||||||||||||||||||||
| SUSANNA CECCARDI | 201 | 28,27 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Lista | Voti | % | Barra % | |||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA - UDC | 21 | 3,38 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
TOSCANA CIVICA PER IL CAMBIAMENTO | 6 | 0,97 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
LEGA SALVINI PREMIER | 87 | 14,01 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
GIORGIA MELONI FRATELLI D'ITALIA | 64 | 10,31 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Referendum | Home Elezioni |
|---|