|
Elezioni REGIONALI
Riepilogo Risultati Sezione 170
|
|---|
| Candidato Presidente | Voti | % | Barra % | Liste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOMMASO FATTORI | 17 | 2,75 |
|
Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TOSCANA A SINISTRA | 35 | 6,47 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRENE GALLETTI | 25 | 4,04 |
|
Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 24 | 4,44 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUGENIO GIANI | 421 | 68,01 |
|
Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SINISTRA CIVICA ECOLOGISTA | 18 | 3,33 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ORGOGLIO TOSCANA PER GIANI PRESIDENTE | 24 | 4,44 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 248 | 45,84 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SVOLTA! | 3 | 0,55 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE PROGRESSISTA CIVICA | 19 | 3,51 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ITALIA VIVA + - EUROPA | 29 | 5,36 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALVATORE CATELLO | 7 | 1,13 |
|
Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 8 | 1,48 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIZIANA VIGNI | 4 | 0,65 |
|
Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 3V LIBERTA' DI SCELTA | 7 | 1,29 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUSANNA CECCARDI | 145 | 23,42 |
|
Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA - UDC | 13 | 2,4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TOSCANA CIVICA PER IL CAMBIAMENTO | 6 | 1,11 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LEGA SALVINI PREMIER | 60 | 11,09 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GIORGIA MELONI FRATELLI D'ITALIA | 47 | 8,69 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riepilogo Risultati Sezione 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Candidato Presidente | Voti | % | Barra % | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOMMASO FATTORI | 17 | 2,75 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Lista | Voti | % | Barra % | |||||||||||||||||||||||||||
|
TOSCANA A SINISTRA | 35 | 6,47 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Candidato Presidente | Voti | % | Barra % | |||||||||||||||||||||||||||
| IRENE GALLETTI | 25 | 4,04 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Lista | Voti | % | Barra % | |||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 24 | 4,44 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Candidato Presidente | Voti | % | Barra % | |||||||||||||||||||||||||||
| EUGENIO GIANI | 421 | 68,01 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Lista | Voti | % | Barra % | |||||||||||||||||||||||||||
|
SINISTRA CIVICA ECOLOGISTA | 18 | 3,33 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ORGOGLIO TOSCANA PER GIANI PRESIDENTE | 24 | 4,44 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 248 | 45,84 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
SVOLTA! | 3 | 0,55 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE PROGRESSISTA CIVICA | 19 | 3,51 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ITALIA VIVA + - EUROPA | 29 | 5,36 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Candidato Presidente | Voti | % | Barra % | |||||||||||||||||||||||||||
| SALVATORE CATELLO | 7 | 1,13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Lista | Voti | % | Barra % | |||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 8 | 1,48 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Candidato Presidente | Voti | % | Barra % | |||||||||||||||||||||||||||
| TIZIANA VIGNI | 4 | 0,65 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Lista | Voti | % | Barra % | |||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 3V LIBERTA' DI SCELTA | 7 | 1,29 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Candidato Presidente | Voti | % | Barra % | |||||||||||||||||||||||||||
| SUSANNA CECCARDI | 145 | 23,42 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Lista | Voti | % | Barra % | |||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA - UDC | 13 | 2,4 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
TOSCANA CIVICA PER IL CAMBIAMENTO | 6 | 1,11 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
LEGA SALVINI PREMIER | 60 | 11,09 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
GIORGIA MELONI FRATELLI D'ITALIA | 47 | 8,69 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Referendum | Home Elezioni |
|---|