|
Elezioni REGIONALI
Riepilogo Risultati Sezione 110
|
|---|
| Candidato Presidente | Voti | % | Barra % | Liste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOMMASO FATTORI | 27 | 4,93 |
|
Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TOSCANA A SINISTRA | 38 | 7,79 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRENE GALLETTI | 25 | 4,56 |
|
Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 29 | 5,94 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUGENIO GIANI | 299 | 54,56 |
|
Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SINISTRA CIVICA ECOLOGISTA | 11 | 2,25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ORGOGLIO TOSCANA PER GIANI PRESIDENTE | 29 | 5,94 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 172 | 35,25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SVOLTA! | 2 | 0,41 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE PROGRESSISTA CIVICA | 10 | 2,05 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ITALIA VIVA + - EUROPA | 22 | 4,51 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALVATORE CATELLO | 3 | 0,55 |
|
Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 4 | 0,82 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIZIANA VIGNI | 5 | 0,91 |
|
Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 3V LIBERTA' DI SCELTA | 5 | 1,02 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUSANNA CECCARDI | 189 | 34,49 |
|
Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA - UDC | 18 | 3,69 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TOSCANA CIVICA PER IL CAMBIAMENTO | 7 | 1,43 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LEGA SALVINI PREMIER | 82 | 16,8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GIORGIA MELONI FRATELLI D'ITALIA | 59 | 12,09 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riepilogo Risultati Sezione 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Candidato Presidente | Voti | % | Barra % | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOMMASO FATTORI | 27 | 4,93 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Lista | Voti | % | Barra % | |||||||||||||||||||||||||||
|
TOSCANA A SINISTRA | 38 | 7,79 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Candidato Presidente | Voti | % | Barra % | |||||||||||||||||||||||||||
| IRENE GALLETTI | 25 | 4,56 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Lista | Voti | % | Barra % | |||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 29 | 5,94 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Candidato Presidente | Voti | % | Barra % | |||||||||||||||||||||||||||
| EUGENIO GIANI | 299 | 54,56 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Lista | Voti | % | Barra % | |||||||||||||||||||||||||||
|
SINISTRA CIVICA ECOLOGISTA | 11 | 2,25 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ORGOGLIO TOSCANA PER GIANI PRESIDENTE | 29 | 5,94 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 172 | 35,25 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
SVOLTA! | 2 | 0,41 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE PROGRESSISTA CIVICA | 10 | 2,05 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ITALIA VIVA + - EUROPA | 22 | 4,51 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Candidato Presidente | Voti | % | Barra % | |||||||||||||||||||||||||||
| SALVATORE CATELLO | 3 | 0,55 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Lista | Voti | % | Barra % | |||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 4 | 0,82 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Candidato Presidente | Voti | % | Barra % | |||||||||||||||||||||||||||
| TIZIANA VIGNI | 5 | 0,91 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Lista | Voti | % | Barra % | |||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 3V LIBERTA' DI SCELTA | 5 | 1,02 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Candidato Presidente | Voti | % | Barra % | |||||||||||||||||||||||||||
| SUSANNA CECCARDI | 189 | 34,49 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Lista | Voti | % | Barra % | |||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA - UDC | 18 | 3,69 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
TOSCANA CIVICA PER IL CAMBIAMENTO | 7 | 1,43 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
LEGA SALVINI PREMIER | 82 | 16,8 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
GIORGIA MELONI FRATELLI D'ITALIA | 59 | 12,09 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Referendum | Home Elezioni |
|---|