Riforma Costituzionale - 4 Dicembre 2016

AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - Referendum Costituzionale
RIEPILOGO SEZIONI dalla 226 alla 300

Sezione Totale
iscritti votanti %
226 726 461 63,50
227 605 408 67,44
228 736 496 67,39
229 760 554 72,89
230 884 619 70,02
231 699 497 71,10
232 670 455 67,91
233 658 401 60,94
234 864 473 54,75
235 680 445 65,44
236 699 386 55,22
237 810 456 56,30
238 843 591 70,11
239 688 517 75,15
240 850 593 69,76
241 975 718 73,64
242 698 438 62,75
243 817 519 63,53
244 756 504 66,67
245 1.023 690 67,45
246 955 612 64,08
247 747 523 70,01
248 833 554 66,51
249 769 498 64,76
250 1.156 787 68,08
251 1.142 742 64,97
252 1.049 724 69,02
253 721 445 61,72
254 751 488 64,98
255 811 567 69,91
256 749 522 69,69
257 749 522 69,69
258 856 600 70,09
259 749 504 67,29
260 672 460 68,45
261 743 479 64,47
262 751 501 66,71
263 869 664 76,41
264 876 610 69,63
265 725 478 65,93
266 777 539 69,37
267 727 514 70,70
268 771 527 68,35
269 823 558 67,80
270 835 549 65,75
271 794 546 68,77
272 768 550 71,61
273 648 433 66,82
274 739 497 67,25
275 741 512 69,10
276 794 569 71,66
277 756 531 70,24
278 816 590 72,30
279 503 354 70,38
280 353 251 71,10
281 587 398 67,80
282 524 350 66,79
283 573 367 64,05
284 755 549 72,72
285 745 505 67,79
286 729 507 69,55
287 774 530 68,48
288 820 550 67,07
289 648 463 71,45
290 639 426 66,67
291 712 504 70,79
292 673 447 66,42
293 465 324 69,68
294 501 349 69,66
295 851 575 67,57
296 776 522 67,27
297 745 507 68,05
298 788 515 65,36
299 740 530 71,62
300 753 501 66,53
Sezione Totale
iscritti votanti %

Nota: I risultati riportati nelle pagine sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


Sezioni: 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 360


AFFLUENZA DOMENICA ORE 12   
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19   
AFFLUENZA FINALE