Riforma Costituzionale - 4 Dicembre 2016


Affluenza Finale - Referendum Costituzionale


Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
226 726 533 73,42 332 246 74,10 394 287 72,84
227 605 454 75,04 283 209 73,85 322 245 76,09
228 736 560 76,09 328 251 76,52 408 309 75,74
229 760 622 81,84 356 295 82,87 404 327 80,94
230 884 702 79,41 410 342 83,41 474 360 75,95
231 699 575 82,26 328 268 81,71 371 307 82,75
232 670 518 77,31 308 241 78,25 362 277 76,52
233 658 446 67,78 298 207 69,46 360 239 66,39
234 864 536 62,04 473 278 58,77 391 258 65,98
235 680 475 69,85 323 232 71,83 357 243 68,07
236 699 436 62,37 315 203 64,44 384 233 60,68
237 810 506 62,47 360 232 64,44 450 274 60,89
238 843 665 78,88 400 323 80,75 443 342 77,20
239 688 575 83,58 326 272 83,44 362 303 83,70
240 850 660 77,65 392 308 78,57 458 352 76,86
241 975 788 80,82 473 388 82,03 502 400 79,68
242 698 504 72,21 321 236 73,52 377 268 71,09
243 817 585 71,60 399 284 71,18 418 301 72,01
244 756 600 79,37 355 286 80,56 401 314 78,30
245 1.023 783 76,54 492 383 77,85 531 400 75,33
246 955 719 75,29 451 341 75,61 504 378 75,00
247 747 574 76,84 337 267 79,23 410 307 74,88
248 833 614 73,71 380 297 78,16 453 317 69,98
249 769 561 72,95 354 268 75,71 415 293 70,60
250 1.156 964 83,39 556 466 83,81 600 498 83,00
251 1.142 870 76,18 603 448 74,30 539 422 78,29
252 1.049 879 83,79 497 432 86,92 552 447 80,98
253 721 513 71,15 315 226 71,75 406 287 70,69
254 751 557 74,17 339 264 77,88 412 293 71,12
255 811 649 80,02 379 296 78,10 432 353 81,71
256 749 601 80,24 343 291 84,84 406 310 76,35
257 749 603 80,51 342 276 80,70 407 327 80,34
258 856 662 77,34 413 327 79,18 443 335 75,62
259 749 566 75,57 342 265 77,49 407 301 73,96
260 672 535 79,61 311 261 83,92 361 274 75,90
261 743 551 74,16 324 253 78,09 419 298 71,12
262 751 594 79,09 327 271 82,87 424 323 76,18
263 869 741 85,27 379 325 85,75 490 416 84,90
264 876 692 79,00 389 320 82,26 487 372 76,39
265 725 557 76,83 326 253 77,61 399 304 76,19
266 777 615 79,15 361 294 81,44 416 321 77,16
267 727 582 80,06 317 260 82,02 410 322 78,54
268 771 606 78,60 366 294 80,33 405 312 77,04
269 823 655 79,59 359 283 78,83 464 372 80,17
270 835 659 78,92 372 299 80,38 463 360 77,75
271 794 648 81,61 352 302 85,80 442 346 78,28
272 768 623 81,12 360 297 82,50 408 326 79,90
273 648 505 77,93 294 243 82,65 354 262 74,01
274 739 601 81,33 329 275 83,59 410 326 79,51
275 741 602 81,24 343 287 83,67 398 315 79,15
276 794 663 83,50 385 320 83,12 409 343 83,86
277 756 614 81,22 329 270 82,07 427 344 80,56
278 816 671 82,23 345 297 86,09 471 374 79,41
279 503 417 82,90 222 192 86,49 281 225 80,07
280 353 285 80,74 166 135 81,33 187 150 80,21
281 587 459 78,19 250 204 81,60 337 255 75,67
282 524 409 78,05 228 190 83,33 296 219 73,99
283 573 426 74,35 258 197 76,36 315 229 72,70
284 755 627 83,05 337 289 85,76 418 338 80,86
285 745 582 78,12 338 265 78,40 407 317 77,89
286 729 582 79,84 328 269 82,01 401 313 78,05
287 774 607 78,42 357 281 78,71 417 326 78,18
288 820 642 78,29 378 313 82,80 442 329 74,43
289 648 510 78,70 287 236 82,23 361 274 75,90
290 639 487 76,21 289 224 77,51 350 263 75,14
291 712 579 81,32 331 278 83,99 381 301 79,00
292 673 503 74,74 317 248 78,23 356 255 71,63
293 465 370 79,57 207 166 80,19 258 204 79,07
294 501 406 81,04 250 210 84,00 251 196 78,09
295 851 655 76,97 396 310 78,28 455 345 75,82
296 776 601 77,45 351 280 79,77 425 321 75,53
297 745 563 75,57 329 259 78,72 416 304 73,08
298 788 584 74,11 346 265 76,59 442 319 72,17
299 740 582 78,65 322 259 80,43 418 323 77,27
300 753 580 77,03 343 273 79,59 410 307 74,88
Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
Sezione   iscritti votanti %
226 Totale 726 533 73,42
Maschi 332 246 74,10
Femmine 394 287 72,84
227 Totale 605 454 75,04
Maschi 283 209 73,85
Femmine 322 245 76,09
228 Totale 736 560 76,09
Maschi 328 251 76,52
Femmine 408 309 75,74
229 Totale 760 622 81,84
Maschi 356 295 82,87
Femmine 404 327 80,94
230 Totale 884 702 79,41
Maschi 410 342 83,41
Femmine 474 360 75,95
231 Totale 699 575 82,26
Maschi 328 268 81,71
Femmine 371 307 82,75
232 Totale 670 518 77,31
Maschi 308 241 78,25
Femmine 362 277 76,52
233 Totale 658 446 67,78
Maschi 298 207 69,46
Femmine 360 239 66,39
234 Totale 864 536 62,04
Maschi 473 278 58,77
Femmine 391 258 65,98
235 Totale 680 475 69,85
Maschi 323 232 71,83
Femmine 357 243 68,07
236 Totale 699 436 62,37
Maschi 315 203 64,44
Femmine 384 233 60,68
237 Totale 810 506 62,47
Maschi 360 232 64,44
Femmine 450 274 60,89
238 Totale 843 665 78,88
Maschi 400 323 80,75
Femmine 443 342 77,20
239 Totale 688 575 83,58
Maschi 326 272 83,44
Femmine 362 303 83,70
240 Totale 850 660 77,65
Maschi 392 308 78,57
Femmine 458 352 76,86
241 Totale 975 788 80,82
Maschi 473 388 82,03
Femmine 502 400 79,68
242 Totale 698 504 72,21
Maschi 321 236 73,52
Femmine 377 268 71,09
243 Totale 817 585 71,60
Maschi 399 284 71,18
Femmine 418 301 72,01
244 Totale 756 600 79,37
Maschi 355 286 80,56
Femmine 401 314 78,30
245 Totale 1.023 783 76,54
Maschi 492 383 77,85
Femmine 531 400 75,33
246 Totale 955 719 75,29
Maschi 451 341 75,61
Femmine 504 378 75,00
247 Totale 747 574 76,84
Maschi 337 267 79,23
Femmine 410 307 74,88
248 Totale 833 614 73,71
Maschi 380 297 78,16
Femmine 453 317 69,98
249 Totale 769 561 72,95
Maschi 354 268 75,71
Femmine 415 293 70,60
250 Totale 1.156 964 83,39
Maschi 556 466 83,81
Femmine 600 498 83,00
251 Totale 1.142 870 76,18
Maschi 603 448 74,30
Femmine 539 422 78,29
252 Totale 1.049 879 83,79
Maschi 497 432 86,92
Femmine 552 447 80,98
253 Totale 721 513 71,15
Maschi 315 226 71,75
Femmine 406 287 70,69
254 Totale 751 557 74,17
Maschi 339 264 77,88
Femmine 412 293 71,12
255 Totale 811 649 80,02
Maschi 379 296 78,10
Femmine 432 353 81,71
256 Totale 749 601 80,24
Maschi 343 291 84,84
Femmine 406 310 76,35
257 Totale 749 603 80,51
Maschi 342 276 80,70
Femmine 407 327 80,34
258 Totale 856 662 77,34
Maschi 413 327 79,18
Femmine 443 335 75,62
259 Totale 749 566 75,57
Maschi 342 265 77,49
Femmine 407 301 73,96
260 Totale 672 535 79,61
Maschi 311 261 83,92
Femmine 361 274 75,90
261 Totale 743 551 74,16
Maschi 324 253 78,09
Femmine 419 298 71,12
262 Totale 751 594 79,09
Maschi 327 271 82,87
Femmine 424 323 76,18
263 Totale 869 741 85,27
Maschi 379 325 85,75
Femmine 490 416 84,90
264 Totale 876 692 79,00
Maschi 389 320 82,26
Femmine 487 372 76,39
265 Totale 725 557 76,83
Maschi 326 253 77,61
Femmine 399 304 76,19
266 Totale 777 615 79,15
Maschi 361 294 81,44
Femmine 416 321 77,16
267 Totale 727 582 80,06
Maschi 317 260 82,02
Femmine 410 322 78,54
268 Totale 771 606 78,60
Maschi 366 294 80,33
Femmine 405 312 77,04
269 Totale 823 655 79,59
Maschi 359 283 78,83
Femmine 464 372 80,17
270 Totale 835 659 78,92
Maschi 372 299 80,38
Femmine 463 360 77,75
271 Totale 794 648 81,61
Maschi 352 302 85,80
Femmine 442 346 78,28
272 Totale 768 623 81,12
Maschi 360 297 82,50
Femmine 408 326 79,90
273 Totale 648 505 77,93
Maschi 294 243 82,65
Femmine 354 262 74,01
274 Totale 739 601 81,33
Maschi 329 275 83,59
Femmine 410 326 79,51
275 Totale 741 602 81,24
Maschi 343 287 83,67
Femmine 398 315 79,15
276 Totale 794 663 83,50
Maschi 385 320 83,12
Femmine 409 343 83,86
277 Totale 756 614 81,22
Maschi 329 270 82,07
Femmine 427 344 80,56
278 Totale 816 671 82,23
Maschi 345 297 86,09
Femmine 471 374 79,41
279 Totale 503 417 82,90
Maschi 222 192 86,49
Femmine 281 225 80,07
280 Totale 353 285 80,74
Maschi 166 135 81,33
Femmine 187 150 80,21
281 Totale 587 459 78,19
Maschi 250 204 81,60
Femmine 337 255 75,67
282 Totale 524 409 78,05
Maschi 228 190 83,33
Femmine 296 219 73,99
283 Totale 573 426 74,35
Maschi 258 197 76,36
Femmine 315 229 72,70
284 Totale 755 627 83,05
Maschi 337 289 85,76
Femmine 418 338 80,86
285 Totale 745 582 78,12
Maschi 338 265 78,40
Femmine 407 317 77,89
286 Totale 729 582 79,84
Maschi 328 269 82,01
Femmine 401 313 78,05
287 Totale 774 607 78,42
Maschi 357 281 78,71
Femmine 417 326 78,18
288 Totale 820 642 78,29
Maschi 378 313 82,80
Femmine 442 329 74,43
289 Totale 648 510 78,70
Maschi 287 236 82,23
Femmine 361 274 75,90
290 Totale 639 487 76,21
Maschi 289 224 77,51
Femmine 350 263 75,14
291 Totale 712 579 81,32
Maschi 331 278 83,99
Femmine 381 301 79,00
292 Totale 673 503 74,74
Maschi 317 248 78,23
Femmine 356 255 71,63
293 Totale 465 370 79,57
Maschi 207 166 80,19
Femmine 258 204 79,07
294 Totale 501 406 81,04
Maschi 250 210 84,00
Femmine 251 196 78,09
295 Totale 851 655 76,97
Maschi 396 310 78,28
Femmine 455 345 75,82
296 Totale 776 601 77,45
Maschi 351 280 79,77
Femmine 425 321 75,53
297 Totale 745 563 75,57
Maschi 329 259 78,72
Femmine 416 304 73,08
298 Totale 788 584 74,11
Maschi 346 265 76,59
Femmine 442 319 72,17
299 Totale 740 582 78,65
Maschi 322 259 80,43
Femmine 418 323 77,27
300 Totale 753 580 77,03
Maschi 343 273 79,59
Femmine 410 307 74,88
Sezione   iscritti votanti %

Sezioni: 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 360

AFFLUENZA DOMENICA ORE 12   
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19   
AFFLUENZA FINALE   

Nota: I risultati riportati nelle pagine sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


Home Elezioni