AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 - Quesito 4
RIEPILOGO SEZIONI dalla 301 alla 361

Sezione Totale
iscritti votanti %
301 899 170 18,91
302 813 160 19,68
303 818 140 17,11
304 868 161 18,55
305 880 180 20,45
306 919 178 19,37
307 1.050 168 16,00
308 783 155 19,80
309 812 148 18,23
310 703 124 17,64
311 682 103 15,10
312 698 136 19,48
313 645 96 14,88
314 775 144 18,58
315 641 90 14,04
316 858 144 16,78
317 881 133 15,10
318 853 156 18,29
319 707 131 18,53
320 697 171 24,53
321 771 159 20,62
322 854 147 17,21
323 752 163 21,68
324 802 161 20,07
325 648 123 18,98
326 760 97 12,76
327 789 114 14,45
328 836 110 13,16
329 755 129 17,09
330 717 136 18,97
331 732 154 21,04
332 730 140 19,18
333 671 128 19,08
334 817 128 15,67
335 701 144 20,54
336 726 112 15,43
337 812 130 16,01
338 773 137 17,72
339 713 93 13,04
340 747 106 14,19
341 871 160 18,37
342 989 175 17,69
343 775 146 18,84
344 858 163 19,00
345 1.052 152 14,45
346 944 170 18,01
347 942 185 19,64
348 956 157 16,42
349 972 158 16,26
350 937 150 16,01
351 802 150 18,70
352 784 148 18,88
353 857 87 10,15
354 0 0 --
355 0 12 --
356 0 7 --
357 0 23 --
358 0 14 --
359 0 26 --
360 0 6 --
361 0 4 --

Sezioni: 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 361

I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Referendum