AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 - Quesito 2
RIEPILOGO SEZIONI dalla 76 alla 150

Sezione Totale
iscritti votanti %
76 786 163 20,74
77 955 198 20,73
78 870 183 21,03
79 866 160 18,48
80 828 154 18,60
81 779 149 19,13
82 778 134 17,22
83 793 102 12,86
84 823 161 19,56
85 849 152 17,90
86 817 166 20,32
87 835 140 16,77
88 824 135 16,38
89 818 138 16,87
90 794 121 15,24
91 830 195 23,49
92 849 177 20,85
93 796 186 23,37
94 750 126 16,80
95 751 137 18,24
96 775 161 20,77
97 850 187 22,00
98 834 131 15,71
99 813 165 20,30
100 773 149 19,28
101 878 165 18,79
102 835 147 17,60
103 815 136 16,69
104 935 205 21,93
105 955 205 21,47
106 849 181 21,32
107 717 138 19,25
108 817 153 18,73
109 850 158 18,59
110 823 162 19,68
111 810 160 19,75
112 795 167 21,01
113 861 149 17,31
114 687 162 23,58
115 583 122 20,93
116 552 111 20,11
117 813 136 16,73
118 831 158 19,01
119 709 121 17,07
120 748 136 18,18
121 729 156 21,40
122 826 132 15,98
123 898 146 16,26
124 716 117 16,34
125 753 123 16,33
126 765 135 17,65
127 818 162 19,80
128 881 169 19,18
129 812 158 19,46
130 818 172 21,03
131 839 158 18,83
132 891 183 20,54
133 924 152 16,45
134 845 99 11,72
135 871 131 15,04
136 815 107 13,13
137 762 100 13,12
138 863 168 19,47
139 900 158 17,56
140 857 183 21,35
141 919 184 20,02
142 812 141 17,36
143 878 200 22,78
144 824 149 18,08
145 856 154 17,99
146 826 139 16,83
147 867 150 17,30
148 945 169 17,88
149 828 93 11,23
150 810 155 19,14

Sezioni: 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 361

I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Referendum