AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 - Quesito 1
RIEPILOGO SEZIONI dalla 226 alla 300

Sezione Totale
iscritti votanti %
226 761 134 17,61
227 672 122 18,15
228 763 135 17,69
229 797 180 22,58
230 901 132 14,65
231 732 110 15,03
232 693 120 17,32
233 702 152 21,65
234 784 151 19,26
235 769 137 17,82
236 748 110 14,71
237 757 104 13,74
238 854 130 15,22
239 726 153 21,07
240 889 147 16,54
241 985 170 17,26
242 686 113 16,47
243 853 136 15,94
244 803 161 20,05
245 1.007 165 16,39
246 966 198 20,50
247 813 157 19,31
248 832 171 20,55
249 789 121 15,34
250 1.091 189 17,32
251 1.070 155 14,49
252 1.012 190 18,77
253 754 135 17,90
254 787 142 18,04
255 854 171 20,02
256 805 183 22,73
257 768 147 19,14
258 862 166 19,26
259 735 163 22,18
260 714 150 21,01
261 738 161 21,82
262 795 168 21,13
263 874 182 20,82
264 920 290 31,52
265 761 133 17,48
266 787 151 19,19
267 756 154 20,37
268 768 139 18,10
269 836 189 22,61
270 809 178 22,00
271 800 162 20,25
272 776 161 20,75
273 681 163 23,94
274 773 80 10,35
275 712 142 19,94
276 757 157 20,74
277 773 141 18,24
278 779 159 20,41
279 496 67 13,51
280 331 70 21,15
281 598 112 18,73
282 559 109 19,50
283 604 85 14,07
284 781 159 20,36
285 744 158 21,24
286 762 136 17,85
287 797 155 19,45
288 829 116 13,99
289 701 156 22,25
290 676 128 18,93
291 733 178 24,28
292 772 139 18,01
293 476 89 18,70
294 519 90 17,34
295 867 184 21,22
296 769 149 19,38
297 761 179 23,52
298 804 155 19,28
299 757 153 20,21
300 753 153 20,32

Sezioni: 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 361

I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Referendum