![]() |
Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
301 | 899 | 614 | 68,30 | 417 | 291 | 69,78 | 482 | 323 | 67,01 |
302 | 813 | 568 | 69,86 | 370 | 267 | 72,16 | 443 | 301 | 67,95 |
303 | 818 | 492 | 60,15 | 344 | 213 | 61,92 | 474 | 279 | 58,86 |
304 | 868 | 579 | 66,71 | 396 | 270 | 68,18 | 472 | 309 | 65,47 |
305 | 880 | 603 | 68,52 | 420 | 293 | 69,76 | 460 | 310 | 67,39 |
306 | 919 | 658 | 71,60 | 443 | 311 | 70,20 | 476 | 347 | 72,90 |
307 | 1.050 | 773 | 73,62 | 496 | 371 | 74,80 | 554 | 402 | 72,56 |
308 | 783 | 526 | 67,18 | 387 | 261 | 67,44 | 396 | 265 | 66,92 |
309 | 812 | 513 | 63,18 | 382 | 244 | 63,87 | 430 | 269 | 62,56 |
310 | 703 | 426 | 60,60 | 331 | 203 | 61,33 | 372 | 223 | 59,95 |
311 | 682 | 363 | 53,23 | 323 | 175 | 54,18 | 359 | 188 | 52,37 |
312 | 698 | 459 | 65,76 | 315 | 211 | 66,98 | 383 | 248 | 64,75 |
313 | 645 | 426 | 66,05 | 298 | 198 | 66,44 | 347 | 228 | 65,71 |
314 | 775 | 504 | 65,03 | 373 | 249 | 66,76 | 402 | 255 | 63,43 |
315 | 641 | 367 | 57,25 | 285 | 165 | 57,89 | 356 | 202 | 56,74 |
316 | 858 | 537 | 62,59 | 378 | 244 | 64,55 | 480 | 293 | 61,04 |
317 | 881 | 578 | 65,61 | 419 | 287 | 68,50 | 462 | 291 | 62,99 |
318 | 853 | 555 | 65,06 | 393 | 251 | 63,87 | 460 | 304 | 66,09 |
319 | 707 | 447 | 63,22 | 315 | 201 | 63,81 | 392 | 246 | 62,76 |
320 | 697 | 482 | 69,15 | 322 | 227 | 70,50 | 375 | 255 | 68,00 |
321 | 771 | 479 | 62,13 | 360 | 213 | 59,17 | 411 | 266 | 64,72 |
322 | 854 | 529 | 61,94 | 386 | 245 | 63,47 | 468 | 284 | 60,68 |
323 | 752 | 492 | 65,43 | 345 | 226 | 65,51 | 407 | 266 | 65,36 |
324 | 802 | 516 | 64,34 | 376 | 239 | 63,56 | 426 | 277 | 65,02 |
325 | 648 | 401 | 61,88 | 283 | 173 | 61,13 | 365 | 228 | 62,47 |
326 | 760 | 401 | 52,76 | 336 | 184 | 54,76 | 424 | 217 | 51,18 |
327 | 789 | 506 | 64,13 | 363 | 231 | 63,64 | 426 | 275 | 64,55 |
328 | 836 | 522 | 62,44 | 386 | 239 | 61,92 | 450 | 283 | 62,89 |
329 | 755 | 511 | 67,68 | 337 | 226 | 67,06 | 418 | 285 | 68,18 |
330 | 717 | 461 | 64,30 | 335 | 223 | 66,57 | 382 | 238 | 62,30 |
331 | 732 | 477 | 65,16 | 327 | 216 | 66,06 | 405 | 261 | 64,44 |
332 | 730 | 508 | 69,59 | 320 | 229 | 71,56 | 410 | 279 | 68,05 |
333 | 671 | 478 | 71,24 | 303 | 211 | 69,64 | 368 | 267 | 72,55 |
334 | 817 | 553 | 67,69 | 395 | 269 | 68,10 | 422 | 284 | 67,30 |
335 | 701 | 487 | 69,47 | 325 | 228 | 70,15 | 376 | 259 | 68,88 |
336 | 726 | 438 | 60,33 | 355 | 216 | 60,85 | 371 | 222 | 59,84 |
337 | 812 | 498 | 61,33 | 372 | 239 | 64,25 | 440 | 259 | 58,86 |
338 | 773 | 522 | 67,53 | 388 | 264 | 68,04 | 385 | 258 | 67,01 |
339 | 713 | 432 | 60,59 | 322 | 201 | 62,42 | 391 | 231 | 59,08 |
340 | 747 | 502 | 67,20 | 342 | 231 | 67,54 | 405 | 271 | 66,91 |
341 | 871 | 591 | 67,85 | 419 | 281 | 67,06 | 452 | 310 | 68,58 |
342 | 989 | 688 | 69,57 | 474 | 325 | 68,57 | 515 | 363 | 70,49 |
343 | 775 | 580 | 74,84 | 385 | 287 | 74,55 | 390 | 293 | 75,13 |
344 | 858 | 583 | 67,95 | 397 | 280 | 70,53 | 461 | 303 | 65,73 |
345 | 1.052 | 663 | 63,02 | 505 | 320 | 63,37 | 547 | 343 | 62,71 |
346 | 944 | 679 | 71,93 | 461 | 331 | 71,80 | 483 | 348 | 72,05 |
347 | 942 | 642 | 68,15 | 456 | 319 | 69,96 | 486 | 323 | 66,46 |
348 | 956 | 623 | 65,17 | 431 | 327 | 75,87 | 525 | 296 | 56,38 |
349 | 972 | 617 | 63,48 | 445 | 284 | 63,82 | 527 | 333 | 63,19 |
350 | 937 | 657 | 70,12 | 457 | 316 | 69,15 | 480 | 341 | 71,04 |
351 | 802 | 499 | 62,22 | 372 | 240 | 64,52 | 430 | 259 | 60,23 |
352 | 784 | 575 | 73,34 | 366 | 263 | 71,86 | 418 | 312 | 74,64 |
353 | 857 | 424 | 49,47 | 398 | 200 | 50,25 | 459 | 224 | 48,80 |
354 | 0 | 26 | -- | 0 | 7 | -- | 0 | 19 | -- |
355 | 0 | 96 | -- | 0 | 42 | -- | 0 | 54 | -- |
356 | 0 | 108 | -- | 0 | 52 | -- | 0 | 56 | -- |
357 | 0 | 102 | -- | 0 | 56 | -- | 0 | 46 | -- |
358 | 0 | 92 | -- | 0 | 57 | -- | 0 | 35 | -- |
359 | 0 | 79 | -- | 0 | 37 | -- | 0 | 42 | -- |
360 | 0 | 56 | -- | 0 | 5 | -- | 0 | 51 | -- |
361 | 0 | 100 | -- | 0 | 62 | -- | 0 | 38 | -- |
|
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
|