| AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - CAMERA DEI DEPUTATI |
|---|
| RIEPILOGO SEZIONI dalla 301 alla 360 |
| Sezione | |||
|---|---|---|---|
| Totale | |||
| iscritti | votanti | % | |
| 301 | 891 | 504 | 56,57 |
| 302 | 816 | 504 | 61,76 |
| 303 | 717 | 426 | 59,41 |
| 304 | 774 | 525 | 67,83 |
| 305 | 849 | 536 | 63,13 |
| 306 | 925 | 610 | 65,95 |
| 307 | 994 | 640 | 64,39 |
| 308 | 772 | 441 | 57,12 |
| 309 | 1.101 | 528 | 47,96 |
| 310 | 664 | 402 | 60,54 |
| 311 | 594 | 306 | 51,52 |
| 312 | 663 | 385 | 58,07 |
| 313 | 586 | 308 | 52,56 |
| 314 | 831 | 534 | 64,26 |
| 315 | 541 | 300 | 55,45 |
| 316 | 830 | 449 | 54,10 |
| 317 | 830 | 488 | 58,80 |
| 318 | 984 | 596 | 60,57 |
| 319 | 719 | 495 | 68,85 |
| 320 | 739 | 469 | 63,46 |
| 321 | 778 | 487 | 62,60 |
| 322 | 908 | 567 | 62,44 |
| 323 | 719 | 436 | 60,64 |
| 324 | 718 | 431 | 60,03 |
| 325 | 625 | 374 | 59,84 |
| 326 | 529 | 288 | 54,44 |
| 327 | 758 | 465 | 61,35 |
| 328 | 821 | 477 | 58,10 |
| 329 | 715 | 478 | 66,85 |
| 330 | 678 | 404 | 59,59 |
| 331 | 665 | 430 | 64,66 |
| 332 | 704 | 463 | 65,77 |
| 333 | 664 | 396 | 59,64 |
| 334 | 772 | 461 | 59,72 |
| 335 | 713 | 446 | 62,55 |
| 336 | 766 | 443 | 57,83 |
| 337 | 723 | 419 | 57,95 |
| 338 | 841 | 465 | 55,29 |
| 339 | 635 | 353 | 55,59 |
| 340 | 675 | 388 | 57,48 |
| 341 | 846 | 490 | 57,92 |
| 342 | 939 | 556 | 59,21 |
| 343 | 677 | 479 | 70,75 |
| 344 | 788 | 434 | 55,08 |
| 345 | 990 | 591 | 59,70 |
| 346 | 918 | 601 | 65,47 |
| 347 | 1.101 | 653 | 59,31 |
| 348 | 947 | 494 | 52,16 |
| 349 | 877 | 475 | 54,16 |
| 350 | 932 | 554 | 59,44 |
| 351 | 716 | 430 | 60,06 |
| 352 | 642 | 396 | 61,68 |
| 353 | 837 | 354 | 42,29 |
| 354 | 866 | 586 | 67,67 |
| 355 | 59 | ||
| 356 | 61 | ||
| 357 | 73 | ||
| 358 | 131 | ||
| 359 | 36 | ||
| 360 | 69 | ||
| Sezione | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Senato della Repubblica | Camera dei Deputati | Home Elezioni |
|---|