| AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - SENATO DELLA REPUBBLICA |
|---|
| RIEPILOGO SEZIONI dalla 226 alla 300 |
| Sezione | |||
|---|---|---|---|
| Totale | |||
| iscritti | votanti | % | |
| 226 | 679 | 0 | 0,00 |
| 227 | 608 | 364 | 59,87 |
| 228 | 712 | 439 | 61,66 |
| 229 | 745 | 477 | 64,03 |
| 230 | 832 | 0 | 0,00 |
| 231 | 733 | 0 | 0,00 |
| 232 | 640 | 0 | 0,00 |
| 233 | 622 | 0 | 0,00 |
| 234 | 677 | 0 | 0,00 |
| 235 | 604 | 0 | 0,00 |
| 236 | 635 | 0 | 0,00 |
| 237 | 758 | 0 | 0,00 |
| 238 | 789 | 469 | 59,44 |
| 239 | 637 | 431 | 67,66 |
| 240 | 815 | 486 | 59,63 |
| 241 | 973 | 600 | 61,66 |
| 242 | 691 | 420 | 60,78 |
| 243 | 812 | 479 | 58,99 |
| 244 | 746 | 464 | 62,20 |
| 245 | 1.062 | 613 | 57,72 |
| 246 | 920 | 563 | 61,20 |
| 247 | 726 | 452 | 62,26 |
| 248 | 780 | 430 | 55,13 |
| 249 | 747 | 400 | 53,55 |
| 250 | 918 | 0 | 0,00 |
| 251 | 887 | 0 | 0,00 |
| 252 | 823 | 0 | 0,00 |
| 253 | 706 | 428 | 60,62 |
| 254 | 744 | 0 | 0,00 |
| 255 | 797 | 0 | 0,00 |
| 256 | 739 | 0 | 0,00 |
| 257 | 705 | 0 | 0,00 |
| 258 | 853 | 525 | 61,55 |
| 259 | 716 | 425 | 59,36 |
| 260 | 658 | 417 | 63,37 |
| 261 | 713 | 433 | 60,73 |
| 262 | 766 | 480 | 62,66 |
| 263 | 863 | 609 | 70,57 |
| 264 | 841 | 554 | 65,87 |
| 265 | 735 | 456 | 62,04 |
| 266 | 766 | 540 | 70,50 |
| 267 | 763 | 499 | 65,40 |
| 268 | 722 | 0 | 0,00 |
| 269 | 831 | 0 | 0,00 |
| 270 | 803 | 0 | 0,00 |
| 271 | 801 | 0 | 0,00 |
| 272 | 761 | 0 | 0,00 |
| 273 | 662 | 0 | 0,00 |
| 274 | 747 | 0 | 0,00 |
| 275 | 716 | 0 | 0,00 |
| 276 | 802 | 0 | 0,00 |
| 277 | 746 | 0 | 0,00 |
| 278 | 816 | 0 | 0,00 |
| 279 | 475 | 301 | 63,37 |
| 280 | 348 | 230 | 66,09 |
| 281 | 568 | 0 | 0,00 |
| 282 | 496 | 0 | 0,00 |
| 283 | 556 | 0 | 0,00 |
| 284 | 725 | 0 | 0,00 |
| 285 | 702 | 0 | 0,00 |
| 286 | 663 | 0 | 0,00 |
| 287 | 744 | 0 | 0,00 |
| 288 | 774 | 0 | 0,00 |
| 289 | 634 | 0 | 0,00 |
| 290 | 626 | 0 | 0,00 |
| 291 | 733 | 0 | 0,00 |
| 292 | 620 | 0 | 0,00 |
| 293 | 477 | 0 | 0,00 |
| 294 | 514 | 0 | 0,00 |
| 295 | 850 | 0 | 0,00 |
| 296 | 758 | 0 | 0,00 |
| 297 | 727 | 0 | 0,00 |
| 298 | 752 | 0 | 0,00 |
| 299 | 739 | 0 | 0,00 |
| 300 | 739 | 0 | 0,00 |
| Sezione | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Senato della Repubblica | Camera dei Deputati | Home Elezioni |
|---|