Elezioni Politiche 25 Settembre 2022
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 - CAMERA DEI DEPUTATI

RIEPILOGO SEZIONI dalla 301 alla 360
Sezione
Totale
iscritti votanti %
301 891 218 24,47
302 816 210 25,74
303 717 182 25,38
304 774 254 32,82
305 849 202 23,79
306 925 237 25,62
307 994 250 25,15
308 772 172 22,28
309 1.101 182 16,53
310 664 149 22,44
311 594 139 23,40
312 663 136 20,51
313 586 118 20,14
314 831 249 29,96
315 541 123 22,74
316 830 175 21,08
317 830 178 21,45
318 984 203 20,63
319 719 212 29,49
320 739 206 27,88
321 778 198 25,45
322 908 228 25,11
323 719 192 26,70
324 718 174 24,23
325 625 156 24,96
326 529 126 23,82
327 758 162 21,37
328 821 181 22,05
329 715 163 22,80
330 678 156 23,01
331 665 223 33,53
332 704 332 47,16
333 664 189 28,46
334 772 199 25,78
335 713 197 27,63
336 766 200 26,11
337 723 181 25,03
338 841 205 24,38
339 635 127 20,00
340 675 138 20,44
341 846 179 21,16
342 939 181 19,28
343 677 230 33,97
344 788 173 21,95
345 990 199 20,10
346 918 225 24,51
347 1.101 238 21,62
348 947 179 18,90
349 877 218 24,86
350 932 189 20,28
351 716 153 21,37
352 642 186 28,97
353 837 145 17,32
354 866 266 30,72
355   11  
356   0  
357   9  
358   9  
359   11  
360   23  
Sezione Totale
iscritti votanti %
Nota: I risultati riportati nelle pagine sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi e da considerare ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte dei competenti Uffici Centrale Circoscrizionale per la Camera e Regionale per il Senato, anche in relazione al successivo riconoscimento alle liste dei voti attribuiti al solo candidato al collegio uninominale, cosi' come previsto dalla legge elettorale.



AFFLUENZA DOMENICA ORE 12    AFFLUENZA DOMENICA ORE 19    AFFLUENZA FINALE   


Titolo della pagina