ELEZIONI POLITICHE 2013


COMUNICAZIONE AFFLUENZA ore 12.00 (DATI CAMERA)
SEZIONI 361 su 361

Sezioni dalla 76 alla 150
Sezione
Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
76 806  179  22,21                   
77 952  218  22,90                   
78 888  228  25,68                   
79 834  200  23,98                   
80 834  203  24,34                   
81 776  174  22,42                   
82 750  183  24,40                   
83 787  173  21,98                   
84 821  206  25,09                   
85 827  173  20,92                   
86 787  156  19,82                   
87 821  167  20,34                   
88 825  187  22,67                   
89 790  183  23,16                   
90 780  183  23,46                   
91 801  203  25,34                   
92 823  178  21,63                   
93 833  166  19,93                   
94 753  164  21,78                   
95 766  157  20,50                   
96 774  144  18,60                   
97 835  187  22,40                   
98 828  201  24,28                   
99 825  195  23,64                   
100 756  158  20,90                   
101 866  188  21,71                   
102 881  165  18,73                   
103 800  177  22,13                   
104 929  215  23,14                   
105 962  232  24,12                   
106 834  223  26,74                   
107 703  156  22,19                   
108 813  175  21,53                   
109 886  211  23,81                   
110 829  236  28,47                   
111 778  184  23,65                   
112 776  194  25,00                   
113 882  216  24,49                   
114 683  150  21,96                   
115 597  120  20,10                   
116 558  112  20,07                   
117 795  142  17,86                   
118 822  160  19,46                   
119 683  151  22,11                   
120 753  168  22,31                   
121 708  143  20,20                   
122 811  147  18,13                   
123 930  202  21,72                   
124 696  169  24,28                   
125 745  158  21,21                   
126 756  189  25,00                   
127 819  176  21,49                   
128 865  193  22,31                   
129 827  180  21,77                   
130 850  188  22,12                   
131 841  184  21,88                   
132 944  202  21,40                   
133 923  191  20,69                   
134 830  170  20,48                   
135 852  180  21,13                   
136 782  166  21,23                   
137 738  185  25,07                   
138 839  184  21,93                   
139 895  259  28,94                   
140 874  217  24,83                   
141 916  191  20,85                   
142 835  205  24,55                   
143 877  210  23,95                   
144 819  161  19,66                   
145 857  182  21,24                   
146 855  190  22,22                   
147 855  190  22,22                   
148 935  190  20,32                   
149 824  169  20,51                   
150 803  166  20,67                   
Sezione Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 361   

Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


Riepilogo
Affluenza 1 (ore 12.00)
Riepilogo
Affluenza 2 (ore 19.00)
Riepilogo
Affluenza 3 (ore 22.00
)
Riepilogo
Affluenza FINALE

Menu Elettorale
 
         
 
DSI - Comune Di Firenze