|
Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
76 | 802 | 559 | 69,70 | ||||||
77 | 963 | 642 | 66,67 | ||||||
78 | 901 | 616 | 68,37 | ||||||
79 | 919 | 590 | 64,20 | ||||||
80 | 837 | 553 | 66,07 | ||||||
81 | 816 | 523 | 64,09 | ||||||
82 | 790 | 545 | 68,99 | ||||||
83 | 790 | 533 | 67,47 | ||||||
84 | 851 | 592 | 69,57 | ||||||
85 | 879 | 572 | 65,07 | ||||||
86 | 846 | 586 | 69,27 | ||||||
87 | 859 | 568 | 66,12 | ||||||
88 | 805 | 523 | 64,97 | ||||||
89 | 839 | 541 | 64,48 | ||||||
90 | 816 | 566 | 69,36 | ||||||
91 | 875 | 610 | 69,71 | ||||||
92 | 864 | 589 | 68,17 | ||||||
93 | 813 | 552 | 67,90 | ||||||
94 | 790 | 528 | 66,84 | ||||||
95 | 776 | 533 | 68,69 | ||||||
96 | 832 | 554 | 66,59 | ||||||
97 | 867 | 592 | 68,28 | ||||||
98 | 860 | 553 | 64,30 | ||||||
99 | 822 | 576 | 70,07 | ||||||
100 | 755 | 490 | 64,90 | ||||||
101 | 915 | 624 | 68,20 | ||||||
102 | 830 | 585 | 70,48 | ||||||
103 | 824 | 522 | 63,35 | ||||||
104 | 968 | 661 | 68,29 | ||||||
105 | 968 | 676 | 69,83 | ||||||
106 | 892 | 589 | 66,03 | ||||||
107 | 752 | 493 | 65,56 | ||||||
108 | 852 | 548 | 64,32 | ||||||
109 | 859 | 613 | 71,36 | ||||||
110 | 823 | 568 | 69,02 | ||||||
111 | 816 | 543 | 66,54 | ||||||
112 | 799 | 541 | 67,71 | ||||||
113 | 889 | 643 | 72,33 | ||||||
114 | 712 | 506 | 71,07 | ||||||
115 | 591 | 358 | 60,58 | ||||||
116 | 562 | 355 | 63,17 | ||||||
117 | 834 | 508 | 60,91 | ||||||
118 | 842 | 592 | 70,31 | ||||||
119 | 743 | 519 | 69,85 | ||||||
120 | 803 | 506 | 63,01 | ||||||
121 | 764 | 473 | 61,91 | ||||||
122 | 822 | 533 | 64,84 | ||||||
123 | 914 | 612 | 66,96 | ||||||
124 | 749 | 513 | 68,49 | ||||||
125 | 777 | 494 | 63,58 | ||||||
126 | 788 | 527 | 66,88 | ||||||
127 | 816 | 526 | 64,46 | ||||||
128 | 909 | 581 | 63,92 | ||||||
129 | 839 | 570 | 67,94 | ||||||
130 | 846 | 555 | 65,60 | ||||||
131 | 872 | 535 | 61,35 | ||||||
132 | 894 | 604 | 67,56 | ||||||
133 | 968 | 635 | 65,60 | ||||||
134 | 844 | 539 | 63,86 | ||||||
135 | 907 | 616 | 67,92 | ||||||
136 | 868 | 564 | 64,98 | ||||||
137 | 830 | 496 | 59,76 | ||||||
138 | 906 | 585 | 64,57 | ||||||
139 | 919 | 644 | 70,08 | ||||||
140 | 853 | 591 | 69,28 | ||||||
141 | 917 | 575 | 62,70 | ||||||
142 | 802 | 538 | 67,08 | ||||||
143 | 883 | 618 | 69,99 | ||||||
144 | 844 | 514 | 60,90 | ||||||
145 | 884 | 567 | 64,14 | ||||||
146 | 860 | 540 | 62,79 | ||||||
147 | 849 | 513 | 60,42 | ||||||
148 | 973 | 634 | 65,16 | ||||||
149 | 881 | 525 | 59,59 | ||||||
150 | 825 | 535 | 64,85 |
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
|