|
Elezioni Provinciali |
SEZIONI 361 su 361 | SEZIONI 361 su 361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Candidato | Voti | % | Barra % | Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
105.798 | 51,80 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.576 | 0,77 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.951 | 0,96 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.832 | 2,37 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
69.257 | 33,91 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8.896 | 4,36 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11.944 | 5,85 |
|
|
|
|
Quartiere 1 | | Quartiere 2 | | Quartiere 3 | | Quartiere 4 | | Quartiere 5 |
Collegi Provinciali | SEZIONI |
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
AFFLUENZA SABATO ORE 22 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
Menu elezioni |
|
|
|
|