Elezioni Comunali Provinciali Europee 6-7 giugno


Europee


Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
301 924 574 62,12
302 835 556 66,59
303 839 506 60,31
304 901 600 66,59
305 818 522 63,81
306 902 590 65,41
307 1.032 696 67,44
308 811 485 59,80
309 818 473 57,82
310 717 448 62,48
311 704 391 55,54
312 688 431 62,65
313 688 437 63,52
314 782 515 65,86
315 650 381 58,62
316 877 500 57,01
317 842 506 60,10
318 830 538 64,82
319 718 500 69,64
320 733 497 67,80
321 780 509 65,26
322 860 570 66,28
323 764 475 62,17
324 784 495 63,14
325 679 452 66,57
326 802 468 58,35
327 816 538 65,93
328 874 546 62,47
329 781 516 66,07
330 770 469 60,91
331 777 511 65,77
332 769 474 61,64
333 705 471 66,81
334 840 507 60,36
335 731 441 60,33
336 760 461 60,66
337 854 525 61,48
338 793 515 64,94
339 753 448 59,50
340 759 467 61,53
341 879 481 54,72
342 996 651 65,36
343 797 582 73,02
344 868 533 61,41
345 1.034 695 67,21
346 939 607 64,64
347 973 628 64,54
348 968 571 58,99
349 921 584 63,41
350 905 564 62,32
351 819 520 63,49
352 817 520 63,65
353 778 391 50,26
354 0 25 --
355 0 54 --
356 0 72 --
357 0 62 --
358 0 48 --
359 0 58 --
360 0 41 --
361 0 93 --

Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Elezioni Europee
Elezioni Provinciali
Elezioni Comunali
Elezioni Circoscrizionali