Elezioni Comunali Provinciali Europee 6-7 giugno


Europee


Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
226 777 501 64,48
227 713 459 64,38
228 809 491 60,69
229 848 577 68,04
230 919 604 65,72
231 748 483 64,57
232 708 459 64,83
233 733 450 61,39
234 817 507 62,06
235 772 457 59,20
236 788 425 53,93
237 704 428 60,80
238 872 609 69,84
239 766 521 68,02
240 927 566 61,06
241 945 621 65,71
242 694 422 60,81
243 880 551 62,61
244 831 524 63,06
245 1.020 695 68,14
246 960 644 67,08
247 875 592 67,66
248 868 581 66,94
249 828 528 63,77
250 1.089 730 67,03
251 1.019 591 58,00
252 1.008 674 66,87
253 806 516 64,02
254 808 516 63,86
255 877 569 64,88
256 824 558 67,72
257 800 530 66,25
258 875 550 62,86
259 765 471 61,57
260 720 452 62,78
261 761 490 64,39
262 834 576 69,06
263 935 643 68,77
264 923 594 64,36
265 793 500 63,05
266 795 534 67,17
267 797 525 65,87
268 797 503 63,11
269 843 571 67,73
270 819 553 67,52
271 816 543 66,54
272 806 531 65,88
273 725 470 64,83
274 819 562 68,62
275 753 483 64,14
276 797 522 65,50
277 788 542 68,78
278 798 546 68,42
279 697 333 47,78
280 602 231 38,37
281 638 432 67,71
282 570 401 70,35
283 638 400 62,70
284 823 572 69,50
285 766 521 68,02
286 760 523 68,82
287 834 534 64,03
288 844 552 65,40
289 749 507 67,69
290 720 462 64,17
291 768 532 69,27
292 781 492 63,00
293 544 327 60,11
294 542 352 64,94
295 904 573 63,38
296 799 523 65,46
297 763 516 67,63
298 803 525 65,38
299 825 556 67,39
300 804 516 64,18

Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Elezioni Europee
Elezioni Provinciali
Elezioni Comunali
Elezioni Circoscrizionali