Elezioni Comunali Provinciali Europee 6-7 giugno


Provinciali


Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
76 804 556 69,15
77 968 640 66,12
78 907 615 67,81
79 931 585 62,84
80 840 549 65,36
81 814 520 63,88
82 793 539 67,97
83 803 530 66,00
84 854 589 68,97
85 887 571 64,37
86 859 581 67,64
87 861 567 65,85
88 807 522 64,68
89 847 541 63,87
90 824 565 68,57
91 881 608 69,01
92 868 587 67,63
93 817 549 67,20
94 801 526 65,67
95 786 533 67,81
96 849 554 65,25
97 867 591 68,17
98 863 553 64,08
99 823 570 69,26
100 771 487 63,16
101 919 624 67,90
102 831 582 70,04
103 821 520 63,34
104 970 660 68,04
105 975 676 69,33
106 891 585 65,66
107 789 493 62,48
108 853 545 63,89
109 861 612 71,08
110 827 567 68,56
111 827 542 65,54
112 802 540 67,33
113 896 643 71,76
114 712 502 70,51
115 596 357 59,90
116 567 355 62,61
117 835 504 60,36
118 855 578 67,60
119 749 516 68,89
120 808 503 62,25
121 766 471 61,49
122 829 531 64,05
123 916 593 64,74
124 765 509 66,54
125 780 494 63,33
126 803 523 65,13
127 819 523 63,86
128 909 576 63,37
129 846 570 67,38
130 859 555 64,61
131 880 534 60,68
132 901 601 66,70
133 976 635 65,06
134 860 538 62,56
135 915 615 67,21
136 885 561 63,39
137 863 489 56,66
138 921 576 62,54
139 928 641 69,07
140 856 587 68,57
141 923 572 61,97
142 802 535 66,71
143 890 616 69,21
144 859 511 59,49
145 889 565 63,55
146 878 540 61,50
147 849 512 60,31
148 976 632 64,75
149 892 523 58,63
150 827 533 64,45

Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Elezioni Europee
Elezioni Provinciali
Elezioni Comunali
Elezioni Circoscrizionali