Elezioni Comunali Provinciali Europee 6-7 giugno


Provinciali


Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
301 926 573 61,88
302 841 557 66,23
303 842 505 59,98
304 899 600 66,74
305 837 522 62,37
306 900 589 65,44
307 1.031 693 67,22
308 819 485 59,22
309 818 472 57,70
310 717 446 62,20
311 701 387 55,21
312 690 429 62,17
313 704 436 61,93
314 795 509 64,03
315 665 381 57,29
316 884 498 56,33
317 851 506 59,46
318 837 537 64,16
319 734 498 67,85
320 742 497 66,98
321 781 507 64,92
322 867 570 65,74
323 769 475 61,77
324 790 494 62,53
325 682 452 66,28
326 810 466 57,53
327 826 535 64,77
328 882 546 61,90
329 783 514 65,64
330 771 469 60,83
331 780 510 65,38
332 772 475 61,53
333 711 470 66,10
334 856 504 58,88
335 732 442 60,38
336 765 453 59,22
337 855 521 60,94
338 793 512 64,56
339 752 447 59,44
340 766 463 60,44
341 880 476 54,09
342 1.005 649 64,58
343 798 583 73,06
344 879 528 60,07
345 1.041 694 66,67
346 940 601 63,94
347 976 629 64,45
348 967 570 58,95
349 922 582 63,12
350 908 564 62,11
351 821 519 63,22
352 820 520 63,41
353 781 391 50,06
354 0 25 --
355 0 53 --
356 0 48 --
357 0 55 --
358 0 40 --
359 0 48 --
360 0 36 --
361 0 79 --

Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Elezioni Europee
Elezioni Provinciali
Elezioni Comunali
Elezioni Circoscrizionali